Master 2ème année
ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2010 | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 57 |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 10 |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 12 |
| Ensemble | 79 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 57 | 23 | 24 | 28 | 63% | 19% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 10 | 23 | 26 | 28 | 60% | 20% |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 12 | 23 | 24 | 26 | 100% | 17% |
| Ensemble | 79 | 23 | 24 | 28 | 68% | 19% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 57 | 52 | 91% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 10 | 8 | 80% |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 12 | 10 | 83% |
| Ensemble | 79 | 70 | 89% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | 15% | 0 | 0% | 42 | 81% | 2 | 4% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 2 | 25% | 0 | 0% | 5 | 63% | 1 | 13% |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 80% | 2 | 20% |
| Ensemble | 10 | 14% | 0 | 0% | 55 | 79% | 5 | 7% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | 1 | 13% | 3 | 38% | 4 | 50% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
| Ensemble | 10 | 1 | 10% | 5 | 50% | 4 | 40% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Ensemble | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
Intitulé des études poursuivies
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Doctorat | 4 |
| Master Management - Innovation et management des technologies | 1 |
| Master Administration des entreprises | 1 |
| Mastère | 1 |
| DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Comptabilité, contrôle, audit | 1 |
| Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 42 | 31 | 11 |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 5 | 3 | 2 |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 8 | 6 | 2 |
| Ensemble | 55 | 40 | 15 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 42 | 32 | 76% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 5 | 3 | 60% |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 8 | 7 | 88% |
| Ensemble | 55 | 42 | 76% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| En emploi |
Au chômage |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 28 | 88% | 4 | 13% | 88% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 3 | 100% | . | . | 100% |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 7 | 100% | . | . | 100% |
| Ensemble | 38 | 90% | 4 | 10% | 90% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| H2502 | Management et ingénierie de production | 5 | 18% |
| A1303 | Ingénierie en agriculture et environnement naturel | 2 | 7% |
| H1401 | Management et ingénierie gestion industrielle et logistique | 2 | 7% |
| H1102 | Management et ingénierie d'affaires | 2 | 7% |
| K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 1 | 4% |
| J1202 | Pharmacie | 1 | 4% |
| C1303 | Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers | 1 | 4% |
| D1407 | Relation technico-commerciale | 1 | 4% |
| D1401 | Assistanat commercial | 1 | 4% |
| H1204 | Design industriel | 1 | 4% |
| K1802 | Développement local | 1 | 4% |
| A1301 | Conseil et assistance technique en agriculture | 1 | 4% |
| M1705 | Marketing | 1 | 4% |
| M1203 | Comptabilité | 1 | 4% |
| D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 1 | 4% |
| H1302 | Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels | 1 | 4% |
| M1205 | Direction administrative et financière | 1 | 4% |
| C1207 | Management en exploitation bancaire | 1 | 4% |
| C1203 | Relation clients banque/finance | 1 | 4% |
| F1106 | Ingénierie et études du BTP | 1 | 4% |
| M1101 | Achats | 1 | 4% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND |
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 22 | 79% | 5 | 18% | 1 | 4% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 3 | 100% | . | . | . | . |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 4 | 57% | 1 | 14% | 2 | 29% |
| Ensemble | 29 | 76% | 6 | 16% | 3 | 8% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 4 | 14% | 19 | 68% | 2 | 7% | 3 | 11% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | . | . |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | . | . | 1 | 14% | . | . | 6 | 86% |
| Ensemble | 5 | 13% | 20 | 53% | 4 | 11% | 9 | 24% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 23 | 82% | 5 | 18% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 2 | 67% | 1 | 33% |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 5 | 71% | 2 | 29% |
| Ensemble | 30 | 79% | 8 | 21% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 28 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 38 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 1 700€ | 2 100€ | 2 380€ |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 1 600€ | 1 800€ | 2 000€ |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 2 000€ | 2 050€ | 2 200€ |
| Ensemble | 1 700€ | 2 000€ | 2 300€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 18 | 64% | 6 | 21% | 3 | 11% | 1 | 4% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | . | . |
| Ensemble | 23 | 62% | 9 | 24% | 4 | 11% | 1 | 3% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | 29% | 11 | 39% | 8 | 29% | 1 | 4% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
| MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% | . | . |
| Ensemble | 12 | 32% | 14 | 38% | 10 | 27% | 1 | 3% |