Master 2ème année
DROIT
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2010 | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 13 |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 15 |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 16 |
| Ensemble | 44 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 13 | 23 | 24 | 28 | 85% | 8% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 15 | 23 | 24 | 28 | 80% | 13% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 16 | 23 | 24 | 28 | 81% | 6% |
| Ensemble | 44 | 23 | 24 | 28 | 82% | 9% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 13 | 13 | 100% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 15 | 13 | 87% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 16 | 13 | 81% |
| Ensemble | 44 | 39 | 89% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 8 | 62% | 0 | 0% | 4 | 31% | 1 | 8% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 9 | 69% | 0 | 0% | 4 | 31% | 0 | 0% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 8 | 62% | 0 | 0% | 5 | 38% | 0 | 0% |
| Ensemble | 25 | 64% | 0 | 0% | 13 | 33% | 1 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 8 | . | . | 5 | 63% | 3 | 38% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 9 | 1 | 11% | 5 | 56% | 3 | 33% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 8 | . | . | 3 | 38% | 5 | 63% |
| Ensemble | 25 | 1 | 4% | 13 | 52% | 11 | 44% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 8 | 8 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 9 | 3 | 33% | 3 | 33% | 1 | 11% | 2 | 22% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 8 | 3 | 38% | 2 | 25% | 1 | 13% | 2 | 25% |
| Ensemble | 25 | 14 | 56% | 5 | 20% | 2 | 8% | 4 | 16% |
Intitulé des études poursuivies
| COLLECTIVITES TERRITORIALES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Doctorat Droit public | 3 |
| Master Economie appliquée - Administration économique et sociale | 3 |
| Master Environnement et aménagement - Défense, méthodes, territoires | 2 |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Administration des entreprises - Management et développement des organisations | 2 |
| Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 2 |
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 |
| Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 1 |
| Master Droits français et allemand - Droit des affaires | 1 |
| Master Droit et pouvoirs publics - Droit des nouvelles technologies et société de l’information | 1 |
| Master Professions juridiques du sport | 1 |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 4 |
| Master Droit de l’entreprise | 2 |
| Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
| Master Lettres | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 4 | 3 | 1 |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 4 | 1 | 3 |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 5 | 5 | . |
| Ensemble | 13 | 9 | 4 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 4 | 3 | 75% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 4 | 3 | 75% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 5 | 5 | 100% |
| Ensemble | 13 | 11 | 85% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | . | . | 3 | 100% | . | . | 100% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | . | . | 3 | 100% | . | . | 100% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 50% |
| Ensemble | 1 | 9% | 8 | 73% | 2 | 18% | 80% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 3 | 100% | . | . | . | . |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
| Ensemble | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
| Ensemble | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 1 | 33% | 2 | 67% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 1 | 33% | 2 | 67% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Ensemble | 3 | 38% | 5 | 63% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 100% |
| Ensemble | 6 | 75% | 2 | 25% | 1 | 50% |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 1 350€ | 1 700€ | 2 200€ |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 1 300€ | 2 150€ | 3 000€ |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ |
| Ensemble | 1 300€ | 1 525€ | 2 200€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
| Ensemble | 4 | 50% | 2 | 25% | 2 | 25% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
| Ensemble | 3 | 38% | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-