Master 2ème année
ETUDES EUROPEENNES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2010 | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 15 |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 31 |
| CONTENTIEUX COMMUNAUTAIRE | 7 |
| DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 14 |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 15 |
| Ensemble | 82 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 15 | 23 | 24 | 28 | 67% | 13% |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 31 | 22 | 24 | 28 | 71% | 39% |
| CONTENTIEUX COMMUNAUTAIRE | 7 | 23 | 25 | 27 | 86% | 86% |
| DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 14 | 23 | 26 | 28 | 43% | 57% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 15 | 23 | 24 | 27 | 60% | 60% |
| Ensemble | 82 | 22 | 24 | 28 | 65% | 45% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 15 | 12 | 80% |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 31 | 25 | 81% |
| CONTENTIEUX COMMUNAUTAIRE | 7 | 3 | 43% |
| DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 14 | 8 | 57% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 15 | 12 | 80% |
| Ensemble | 82 | 60 | 73% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 1 | 8% | 2 | 17% | 9 | 75% | 0 | 0% |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 6 | 24% | 0 | 0% | 16 | 64% | 3 | 12% |
| CONTENTIEUX COMMUNAUTAIRE | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 7 | 88% | 0 | 0% | 1 | 13% | 0 | 0% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 3 | 25% | 0 | 0% | 9 | 75% | 0 | 0% |
| Ensemble | 20 | 33% | 2 | 3% | 35 | 58% | 3 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
| CONTENTIEUX COMMUNAUTAIRE | 3 | . | . | . | . | 3 | 100% |
| DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 7 | . | . | 5 | 71% | 2 | 29% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . |
| Ensemble | 20 | 1 | 5% | 13 | 65% | 6 | 30% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% | . | . |
| CONTENTIEUX COMMUNAUTAIRE | 3 | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
| DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 7 | 4 | 57% | . | . | 2 | 29% | 1 | 14% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| Ensemble | 20 | 10 | 50% | 3 | 15% | 5 | 25% | 2 | 10% |
Intitulé des études poursuivies
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 1 |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master complémentaire Analyse interdisciplinaire de la construction européenne (Belgique) | 1 |
| Master Etudes européennes - Collectivités territoriales et union européenne | 1 |
| Master Administration des entreprises - Management franco-allemand | 1 |
| Année préparatoire Institut de l’Internet et du multimédia | 1 |
| Doctorat | 1 |
| Master Sociologie - Culture : politique et management (Angleterre) | 1 |
| CONTENTIEUX COMMUNAUTAIRE |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Examen du barreau (Grèce) | 1 |
| Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
| Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 1 |
| DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Droit public - Droit public général | 3 |
| Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 2 |
| Master Etudes politiques et administratives européennes (Belgique) | 2 |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Administration des entreprises | 1 |
| Master Etudes européennes - Collectivités territoriales et union européenne | 1 |
| Master Finance - Analyse financière | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 9 | 7 | 2 |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 16 | 12 | 4 |
| DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 1 | . | 1 |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 9 | 4 | 5 |
| Ensemble | 35 | 23 | 12 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 9 | 7 | 78% |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 16 | 11 | 69% |
| DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 1 | 1 | 100% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 9 | 3 | 33% |
| Ensemble | 35 | 22 | 63% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | . | . | 4 | 57% | 3 | 43% | 57% |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | . | . | 9 | 82% | 2 | 18% | 82% |
| DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 1 | 100% | . | . | . | . | . |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | . | . | 3 | 100% | . | . | 100% |
| Ensemble | 1 | 5% | 16 | 73% | 5 | 23% | 76% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN |
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 4 | 100% | . | . | . | . |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 6 | 67% | 1 | 11% | 2 | 22% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
| Ensemble | 11 | 69% | 2 | 13% | 3 | 19% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | . | . |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 3 | 33% | 4 | 44% | 1 | 11% | 1 | 11% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% |
| Ensemble | 6 | 38% | 6 | 38% | 2 | 13% | 2 | 13% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | . | . | 4 | 100% | . | . |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 2 | 22% | 6 | 67% | 1 | 11% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
| Ensemble | 4 | 25% | 11 | 69% | 1 | 6% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 16 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 1 250€ | 1 577€ | 1 927€ |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 1 390€ | 1 833€ | 2 200€ |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 800€ | 1 750€ | 2 700€ |
| Ensemble | 1 300€ | 1 822€ | 2 000€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 6 | 67% | 1 | 11% | 1 | 11% | 1 | 11% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
| Ensemble | 10 | 63% | 3 | 19% | 2 | 13% | 1 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | . | . | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 4 | 44% | 2 | 22% | 2 | 22% | 1 | 11% |
| GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 4 | 25% | 7 | 44% | 3 | 19% | 2 | 13% |