Master 2ème année
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2010 | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 6 |
| ETUDES GERMANIQUES | 10 |
| ETUDES SLAVES | 3 |
| ITALIEN | 5 |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 9 |
| MONDES ANGLOPHONES | 20 |
| Ensemble | 53 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 6 | 23 | 25 | 26 | 100% | 50% |
| ETUDES GERMANIQUES | 10 | 23 | 25 | 26 | 80% | 30% |
| ETUDES SLAVES | 3 | 24 | 25 | 26 | 100% | 0% |
| ITALIEN | 5 | 23 | 25 | 26 | 100% | 0% |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 9 | 22 | 23 | 25 | 89% | 0% |
| MONDES ANGLOPHONES | 20 | 23 | 25 | 28 | 70% | 0% |
| Ensemble | 53 | 22 | 24 | 28 | 83% | 11% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 6 | 5 | 83% |
| ETUDES GERMANIQUES | 10 | 8 | 80% |
| ETUDES SLAVES | 3 | 2 | 67% |
| ITALIEN | 5 | 5 | 100% |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 9 | 6 | 67% |
| MONDES ANGLOPHONES | 20 | 14 | 70% |
| Ensemble | 53 | 40 | 75% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 2 | 40% |
| ETUDES GERMANIQUES | 0 | 0% | 3 | 38% | 3 | 38% | 2 | 25% |
| ETUDES SLAVES | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| ITALIEN | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 0 | 0% | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% |
| MONDES ANGLOPHONES | 5 | 36% | 5 | 36% | 4 | 29% | 0 | 0% |
| Ensemble | 10 | 25% | 10 | 25% | 14 | 35% | 6 | 15% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
| ITALIEN | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
| Ensemble | 10 | 2 | 20% | 7 | 70% | 1 | 10% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Etranger |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 2 | 100% | . | . |
| ITALIEN | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |
| MONDES ANGLOPHONES | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| Ensemble | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
Intitulé des études poursuivies
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Langues et cultures étrangères - Etudes germaniques | 1 |
| Master Langues et cultures étrangères - Etudes franco-allemandes : communication et coopération transfrontalières | 1 |
| ITALIEN |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères et outils modernes de la traduction | 1 |
| Master Traduction (Italie) | 1 |
| DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
| MONDES ANGLOPHONES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Administration des entreprises - Management et développement des organisations | 1 |
| Master Lettres, arts et culture | 1 |
| Licence Lettres modernes | 1 |
| Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 1 |
| Doctorat Sociolinguistique (Allemagne) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 1 | . | 1 |
| ETUDES GERMANIQUES | 3 | 2 | 1 |
| ETUDES SLAVES | 1 | 1 | . |
| ITALIEN | 2 | 1 | 1 |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 3 | 3 | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 4 | 4 | . |
| Ensemble | 14 | 11 | 3 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 1 | 1 | 100% |
| ETUDES GERMANIQUES | 3 | 2 | 67% |
| ETUDES SLAVES | 1 | 1 | 100% |
| ITALIEN | 2 | 2 | 100% |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 3 | 3 | 100% |
| MONDES ANGLOPHONES | 4 | 2 | 50% |
| Ensemble | 14 | 11 | 79% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | 100% |
| ETUDES GERMANIQUES | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | 100% |
| ETUDES SLAVES | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | 0% |
| ITALIEN | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | 100% |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | 100% |
| MONDES ANGLOPHONES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . | . |
| Ensemble | 1 | 9% | 2 | 18% | 7 | 64% | 1 | 9% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 1 | 100% |
| ETUDES GERMANIQUES |
| ITALIEN |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN |
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | . | . | . | . | 1 | 100% |
| ETUDES GERMANIQUES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
| ITALIEN | . | . | . | . | 2 | 100% |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 2 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 3 | 43% | 1 | 14% | 3 | 43% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine |
Etranger hors Luxembourg | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 1 | 100% | . | . | . | . |
| ETUDES GERMANIQUES | . | . | . | . | 2 | 100% |
| ITALIEN | 2 | 100% | . | . | . | . |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
| Ensemble | 4 | 57% | 1 | 14% | 2 | 29% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | . | . | 1 | 100% |
| ETUDES GERMANIQUES | . | . | 2 | 100% |
| ITALIEN | 1 | 50% | 1 | 50% |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | . | . | 2 | 100% |
| Ensemble | 1 | 14% | 6 | 86% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| ETUDES GERMANIQUES | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
| ITALIEN | 0 | 0% | 2 | 100% | 1 | 50% |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 3 | 43% | 4 | 57% | 2 | 50% |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 917€ | 917€ | 917€ |
| ETUDES GERMANIQUES | 688€ | 1 244€ | 1 800€ |
| ITALIEN | 833€ | 1 083€ | 1 333€ |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 450€ | 1 475€ | 1 500€ |
| Ensemble | 833€ | 1 333€ | 1 500€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| ETUDES GERMANIQUES | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
| ITALIEN | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
| Ensemble | 2 | 29% | 1 | 14% | 2 | 29% | 2 | 29% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | . | . | . | . | 1 | 100% |
| ETUDES GERMANIQUES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
| ITALIEN | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
| MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
| Ensemble | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-