Licence disciplinaire
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 261 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 261 | 20 | 22 | 28 | 65% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 261 | 247 | 95% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 222 | 90% | 9 | 4% | 15 | 6% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 222 | 14 | 6% | 208 | 94% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 222 | 195 | 88% | 5 | 2% | 21 | 9% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Economie appliquée | 53 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 47 |
Master Management public | 19 |
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 13 |
Master Etudes européennes | 10 |
Master Gestion des ressources humaines | 6 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 6 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 6 |
Master Finance | 5 |
Master Economie et gestion de l’entreprise | 4 |
Master Administration économique et sociale | 4 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 3 |
Master Finance, contrôle, audit | 2 |
Licence professionnelle Métiers du notariat | 2 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Back office métiers titres | 2 |
Master Etudes européennes - Gestion financière et espace européen | 2 |
Programme Grande école | 2 |
Master Droit public, sciences politiques | 2 |
Licence Economie | 2 |
Master Administration et gestion des entreprises | 1 |
Diplôme d’état d’Assistant de service social | 1 |
Master Management, entrepreneuriat, stratégie | 1 |
Préparation du Test d’aptitude en Japonais | 1 |
Master Ressources humaines | 1 |
Master européen Management des ressources humaines | 1 |
Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 |
Master Droit | 1 |
DEES Assistant de gestion de ressources humaines | 1 |
Master Banque, finance | 1 |
DUT Informatique | 1 |
Master Management - Finance | 1 |
Master Audit, contrôle, finance | 1 |
Master Conduite de projets et développement des territoires - Formation, animation, développement territorial et transfrontalier | 1 |
Master Economie appliquée - Administration économique et sociale | 1 |
Titre d’Infographiste (Niveau III) | 1 |
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 1 |
Master Comptabilité, contrôle, audit | 1 |
Licence Histoire | 1 |
Master Droit public et droit privé | 1 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Marché des particuliers | 1 |
Master Sociologie - Genre, égalité et politiques sociales | 1 |
Master Management, entrepreneuriat, stratégie - Entrepreneuriat et PME | 1 |
Master Science politique | 1 |
Master Negotiation and international trade | 1 |
Master Administration des entreprises | 1 |
Master Etudes du développement - Développement agricole et politiques économiques | 1 |
Master Management de l’innovation | 1 |
Master Géographie | 1 |
Master Sécurité publique | 1 |
Master Banque, finance, assurance | 1 |
Master Economie managériale et industrielle | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-