Licence disciplinaire
DROIT
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
DROIT | 511 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT | 511 | 20 | 22 | 28 | 67% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT | 462 | 96% | 8 | 2% | 8 | 2% | 2 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 462 | 11 | 2% | 450 | 97% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 462 | 416 | 90% | 41 | 9% | 3 | 1% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Droit de l’entreprise | 105 |
Master Droit public et droit privé | 90 |
Master Droit privé | 86 |
Master Droit public, sciences politiques | 46 |
Master Droit privé - Droit notarial | 28 |
Magistère Droit des affaires internationales et européennes | 18 |
Master Management public | 6 |
Master Droit privé général et sciences criminelles | 5 |
Master Droit des affaires | 5 |
Master Etudes européennes | 5 |
Master Droit privé général et sciences criminelles - Droit notarial | 4 |
Master Etudes européennes et internationales | 3 |
Master Droit de l’entreprise - Droit du travail et de la protection sociale | 3 |
Master Droit de l’entreprise et des affaires | 2 |
Master Droit public, sciences politiques - Droit international et européen | 2 |
Master Droit des affaires - Droit du travail et de la protection sociale | 2 |
Master Droit public | 2 |
DU Criminologie | 2 |
Master Droit social | 2 |
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 2 |
Programme Grande école | 1 |
Master Conduite de projets et développement des territoires - Formation, animation, développement territorial et transfrontalier | 1 |
Master Droit social - Droit social interne, européen et international | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit immobilier | 1 |
Master Assurance | 1 |
Master Management | 1 |
Licence Droit - Droit privé | 1 |
Master Droit international général | 1 |
Master Droit de la culture et de la communication | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 1 |
Master Droit de la santé | 1 |
Master Droit international, droit européen et droits étrangers | 1 |
Premier examen d’état | 1 |
Master Droit privé - Droit pénal et carrières judiciaires | 1 |
Licence professionnelle Activités juridiques - Collaborateur droit social | 1 |
Master Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires - Droit pénal | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles | 1 |
BTS Animation et gestion touristiques locales | 1 |
Master Economie appliquée | 1 |
Master Droit public - Droit public des affaires | 1 |
Master Droit - Droit des affaires transfrontières | 1 |
MBA Chinese civil and commercial law (Chine) | 1 |
Bachelor SciencePo. Paris | 1 |
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de gestion, de diffusion et de développement culturel | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires | 1 |
Master Administration publique | 1 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Marché des particuliers | 1 |
Ecole de commerce - ESCEM | 1 |
Licence Sciences politiques | 1 |
Master Droit de l’Union européenne - Droit international et européen des affaires | 1 |
Examen d’état | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 1 |
Master Droit et gestion de la santé | 1 |
Master Information et communication - Communication interculturelle des organisations et des institutions franco-allemandes | 1 |
Master Droit | 1 |
Inconnu | 1 |
Master Droit des affaires - Droit de l’entreprise | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Ecole du Louvre | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Carrières judiciaires et sciences criminelles | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Fiscalité et sociétés | 1 |
Master Ingénierie du développement durable - Sûreté des procédés industriels, environnement et qualité | 1 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 1 |
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-