Licence disciplinaire
SCIENCES DU VIVANT
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2011 | |
| SCIENCES DU VIVANT | 122 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| SCIENCES DU VIVANT | 122 | 20 | 22 | 27 | 62% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| SCIENCES DU VIVANT | 122 | 117 | 96% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SCIENCES DU VIVANT | 111 | 95% | 1 | 1% | 4 | 3% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES DU VIVANT | 111 | 3 | 3% | 107 | 96% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES DU VIVANT | 111 | 82 | 74% | 28 | 25% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Sciences de la vie et de la santé | 21 |
| Master Biotechnologie, agro-alimentaire, nutrition | 14 |
| Master Biologie et écologie pour la forêt, l’agronomie et l’environnement | 9 |
| Master Microbiologie | 8 |
| Master Géosciences : planètes, ressources et environnement | 6 |
| Master Ingénierie de la santé et sciences du médicament | 5 |
| Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 5 |
| Master Environnement et aménagement | 3 |
| Master Ethique de la santé et médecine légale | 2 |
| Master Biologie, santé, écologie - Ecologie et biologie des populations | 2 |
| Master Environnement et aménagement - Gestion des milieux aquatiques et des ressources en eau | 2 |
| Master Vie et santé - Biologie et valorisation des plantes | 2 |
| Ecole d’ingénieurs - ISARA | 2 |
| Master Vie et santé - Ecophysiologie et éthologie | 2 |
| Master Biologie moléculaire et cellulaire | 1 |
| Master Biologie intégrative : physiologie et neurosciences | 1 |
| Diplôme d’études fondamentales vétérinaires | 1 |
| Master Biosanté | 1 |
| Master Biologie, bioressources | 1 |
| Master Ecosciences, microbiologie | 1 |
| Licence professionnelle Agronomie - Management de l’entreprise agricole et rurale et développement durable des territoires ruraux | 1 |
| Master Biologie et environnement - Fonctionnement et restauration des milieux aquatiques continentaux | 1 |
| Magistère européen Génétique | 1 |
| Master Biodiversité, écologie, environnement - Environnement et droit | 1 |
| Master Microbiologie - Biotechnologies microbiennes | 1 |
| Master Biologie et technologie du végétal | 1 |
| Master Ethologie | 1 |
| Master Santé publique et environnement | 1 |
| Master Qualité et environnement en productions animales | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - ISTOM | 1 |
| Master Ecologie et éthologie | 1 |
| Licence Sciences de la Terre et environnement | 1 |
| Master Biodiversité végétale, tropicale | 1 |
| Master Vie et santé - Architectures et fonctions du vivant : bioinformatique et biologie structurale | 1 |
| Master Biologie moléculaire (Suède) | 1 |
| Master Biologie, agronomie, santé - Comportement animal et humain | 1 |
| BPJEPS Activités physiques pour tous - Certificat de spécialisation Escalade | 1 |
| Master Education et métiers de l’enseignement du premier degré | 1 |
| Master Vie et santé - Neurosciences | 1 |
| Master Ingénierie du développement durable | 1 |
| Master Chimie et physicochimie moléculaires | 1 |
| Première année commune aux études de santé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-