Licence professionnelle
BOIS ET AMEUBLEMENT
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
AMEUBLEMENT | 34 |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 16 |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 17 |
Ensemble | 67 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
AMEUBLEMENT | 34 | 21 | 22 | 28 | 21% | 3% |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 16 | 21 | 21 | 24 | 0% | 0% |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 17 | 20 | 21 | 25 | 0% | 0% |
Ensemble | 67 | 20 | 22 | 28 | 10% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AMEUBLEMENT | 34 | 30 | 88% |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 16 | 13 | 81% |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 17 | 14 | 82% |
Ensemble | 67 | 57 | 85% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 9 | 30% | 0 | 0% | 21 | 70% | 0 | 0% |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 2 | 15% | 0 | 0% | 11 | 85% | 0 | 0% |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 2 | 14% | 0 | 0% | 12 | 86% | 0 | 0% |
Ensemble | 13 | 23% | 0 | 0% | 44 | 77% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 13 | 4 | 31% | 8 | 62% | 1 | 8% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 9 | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 13 | 9 | 69% | 3 | 23% | 1 | 8% |
Intitulé des études poursuivies
AMEUBLEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 2 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Formation et enseignement technologiques et professionnels | 2 |
Licence professionnelle Bois et ameublement - Construction bois | 2 |
Master Design global | 1 |
DEUST | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSM Nancy | 1 |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
CAP Charpentier bois | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 1 |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Formation et enseignement technologiques et professionnels | 1 |
Licence Sciences pour l’ingénieur - Génie civil | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
AMEUBLEMENT | 21 | 18 | 3 |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 11 | 10 | 1 |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 12 | 9 | 3 |
Ensemble | 44 | 37 | 7 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 21 | 19 | 90% |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 11 | 7 | 64% |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 12 | 12 | 100% |
Ensemble | 44 | 38 | 86% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 1 | 5% | 16 | 84% | 2 | 11% | . | . | 89% |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | . | . | 6 | 86% | . | . | 1 | 14% | 100% |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 1 | 8% | 10 | 83% | 1 | 8% | . | . | 91% |
Ensemble | 2 | 5% | 32 | 84% | 3 | 8% | 1 | 3% | 91% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
AMEUBLEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H2209 | Intervention technique en ameublement et bois | 6 | 38% |
H2903 | Conduite d'équipement d'usinage | 2 | 13% |
H2912 | Réglage d'équipement de production industrielle | 1 | 6% |
F1604 | Montage d'agencements | 1 | 6% |
H1504 | Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique | 1 | 6% |
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 1 | 6% |
F1102 | Conception - aménagement d'espaces intérieurs | 1 | 6% |
E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 1 | 6% |
H2502 | Management et ingénierie de production | 1 | 6% |
H2206 | Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie | 1 | 6% |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H2209 | Intervention technique en ameublement et bois | 3 | 30% |
F1201 | Conduite de travaux du BTP | 2 | 20% |
F1108 | Métré de la construction | 1 | 10% |
F1104 | Dessin BTP | 1 | 10% |
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 1 | 10% |
M1602 | Opérations administratives | 1 | 10% |
F1501 | Montage de structures et de charpentes bois | 1 | 10% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 1 | 6% | 12 | 75% | 3 | 19% |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | . | . | 6 | 100% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | . | . | 9 | 90% | 1 | 10% |
Ensemble | 1 | 3% | 27 | 84% | 4 | 13% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Etranger hors Luxembourg | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 1 | 6% | 15 | 94% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 2 | 20% | 8 | 80% | . | . |
Ensemble | 4 | 13% | 27 | 84% | 1 | 3% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 13 | 81% | 2 | 13% | 1 | 6% |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 6 | 100% | . | . | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 8 | 80% | 2 | 20% | . | . |
Ensemble | 27 | 84% | 4 | 13% | 1 | 3% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 16 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 32 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
AMEUBLEMENT | 1 400€ | 1 500€ | 1 600€ |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 1 600€ | 1 800€ | 2 200€ |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 1 400€ | 1 500€ | 1 700€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 600€ | 1 700€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 11 | 69% | 1 | 6% | 4 | 25% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 5 | 50% | 3 | 30% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Ensemble | 21 | 66% | 4 | 13% | 6 | 19% | 1 | 3% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 9 | 56% | 4 | 25% | 3 | 19% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : CONCEPTION, STRUCTURES | 6 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CONSTRUCTION BOIS : REALISATION, CONDUITE DE TRAVAUX | 4 | 40% | 4 | 40% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Ensemble | 19 | 59% | 8 | 25% | 4 | 13% | 1 | 3% |