Master 2ème année
ARTS ET CULTURE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 9 |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 6 |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 8 |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 17 |
Ensemble | 40 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 9 | 23 | 25 | 28 | 89% | 11% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 6 | 24 | 25 | 26 | 33% | 0% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 8 | 23 | 25 | 26 | 75% | 0% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 17 | 23 | 24 | 28 | 100% | 12% |
Ensemble | 40 | 23 | 25 | 28 | 83% | 8% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 9 | 9 | 100% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 6 | 4 | 67% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 8 | 7 | 88% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 17 | 14 | 82% |
Ensemble | 40 | 34 | 85% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 3 | 33% | 0 | 0% | 6 | 67% | 0 | 0% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 0 | 0% | 1 | 14% | 6 | 86% | 0 | 0% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 7% | 0 | 0% | 13 | 93% | 0 | 0% |
Ensemble | 5 | 15% | 1 | 3% | 28 | 82% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 1 | 100% | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
Intitulé des études poursuivies
ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Création et études des arts contemporains | 1 |
Master Arts et culture - Arts de l’exposition et scénographies | 1 |
Titre de Régisseur de spectacle - Plateau, lumière, son (Niveau III) | 1 |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat Sociologie | 1 |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 6 | 1 | 5 |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 3 | . | 3 |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 6 | 6 | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 13 | 8 | 5 |
Ensemble | 28 | 15 | 13 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 6 | 3 | 50% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 3 | 2 | 67% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 6 | 3 | 50% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 13 | 12 | 92% |
Ensemble | 28 | 20 | 71% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . | 0% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . | 100% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . | 100% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 8% | 8 | 67% | 1 | 8% | 2 | 17% | 89% |
Ensemble | 1 | 5% | 13 | 65% | 4 | 20% | 2 | 10% | 76% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
L1302 | Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel | 2 | 25% |
G1202 | Animation d'activités culturelles ou ludiques | 2 | 25% |
D1505 | Personnel de caisse | 1 | 13% |
E1103 | Communication | 1 | 13% |
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 1 | 13% |
E1104 | Conception de contenus multimédias | 1 | 13% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 2 | 25% | 3 | 38% | 3 | 38% |
Ensemble | 5 | 38% | 3 | 23% | 5 | 38% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 2 | 100% | . | . |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 1 | 33% | 2 | 67% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 3 | 38% | 5 | 63% |
Ensemble | 6 | 46% | 7 | 54% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | . | . | 2 | 100% | . | . |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 3 | 38% | 3 | 38% | 2 | 25% |
Ensemble | 5 | 38% | 6 | 46% | 2 | 15% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 100% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 5 | 63% | 3 | 38% | 3 | 100% |
Ensemble | 9 | 69% | 4 | 31% | 4 | 100% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 230€ | 1 230€ | 1 230€ |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 1 200€ | 1 700€ | 1 750€ |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 194€ | 1 225€ | 1 350€ |
Ensemble | 1 200€ | 1 240€ | 1 550€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Ensemble | 8 | 62% | 2 | 15% | 1 | 8% | 2 | 15% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Ensemble | 7 | 54% | 2 | 15% | 2 | 15% | 2 | 15% |