Master 2ème année
CONDUITE DE PROJETS ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 25 |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 10 |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 17 |
Ensemble | 52 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 25 | 22 | 24 | 28 | 48% | 4% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 10 | 23 | 25 | 28 | 100% | 0% |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 17 | 22 | 25 | 26 | 41% | 0% |
Ensemble | 52 | 22 | 25 | 28 | 56% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 25 | 19 | 76% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 10 | 10 | 100% |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 17 | 11 | 65% |
Ensemble | 52 | 40 | 77% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 1 | 5% | 0 | 0% | 18 | 95% | 0 | 0% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |
Ensemble | 1 | 3% | 0 | 0% | 39 | 98% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Le nombre de diplômés en étude n'est pas suffisant pour présenter des données significatives.
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 18 | 9 | 9 |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 10 | 3 | 7 |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 11 | 7 | 4 |
Ensemble | 39 | 19 | 20 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 18 | 12 | 67% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 10 | 9 | 90% |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 11 | 10 | 91% |
Ensemble | 39 | 31 | 79% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 10 | 83% | 2 | 17% | 83% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 7 | 78% | 2 | 22% | 78% |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 9 | 90% | 1 | 10% | 90% |
Ensemble | 26 | 84% | 5 | 16% | 84% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
M1302 | Direction de petite ou moyenne entreprise | 2 | 20% |
K1802 | Développement local | 2 | 20% |
G1204 | Éducation en activités sportives | 1 | 10% |
G1203 | Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents | 1 | 10% |
M1607 | Secrétariat | 1 | 10% |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 1 | 10% |
M1205 | Direction administrative et financière | 1 | 10% |
M1403 | Études et prospectives socio-économiques | 1 | 10% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 3 | 43% |
C1401 | Gestion en banque et assurance | 1 | 14% |
M1501 | Assistanat en ressources humaines | 1 | 14% |
C1108 | Management de groupe et de service en assurances | 1 | 14% |
K1206 | Intervention socioculturelle | 1 | 14% |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K1802 | Développement local | 2 | 22% |
M1605 | Assistanat technique et administratif | 2 | 22% |
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 1 | 11% |
H1503 | Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle | 1 | 11% |
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 1 | 11% |
M1808 | Information géographique | 1 | 11% |
G1102 | Promotion du tourisme local | 1 | 11% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 8 | 80% | . | . | 2 | 20% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 4 | 57% | 3 | 43% | . | . |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 8 | 89% | 1 | 11% | . | . |
Ensemble | 20 | 77% | 4 | 15% | 2 | 8% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 7 | 70% | 3 | 30% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 3 | 43% | 4 | 57% |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 2 | 22% | 7 | 78% |
Ensemble | 12 | 46% | 14 | 54% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 6 | 60% | 4 | 40% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 1 | 14% | 6 | 86% |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 4 | 44% | 5 | 56% |
Ensemble | 11 | 42% | 15 | 58% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 8 | 80% | 2 | 20% | 2 | 100% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 24 | 92% | 2 | 8% | 2 | 100% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 1 300€ | 1 450€ | 1 600€ |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 1 300€ | 1 750€ | 2 000€ |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 1 400€ | 1 650€ | 1 850€ |
Ensemble | 1 380€ | 1 500€ | 1 850€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 4 | 40% | 3 | 30% | 2 | 20% | 1 | 10% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 3 | 43% | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 3 | 33% | 5 | 56% | 1 | 11% | . | . |
Ensemble | 10 | 38% | 10 | 38% | 4 | 15% | 2 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET SOCIETE | 3 | 30% | 5 | 50% | 1 | 10% | 1 | 10% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 2 | 29% | 3 | 43% | 1 | 14% | 1 | 14% |
INGENIERIE URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% | . | . |
Ensemble | 9 | 35% | 12 | 46% | 3 | 12% | 2 | 8% |