Master 2ème année
DROIT DE L'ENTREPRISE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 21 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 24 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 52 |
Ensemble | 97 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 21 | 22 | 23 | 24 | 76% | 0% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 24 | 23 | 23 | 27 | 75% | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 52 | 22 | 23 | 27 | 69% | 4% |
Ensemble | 97 | 22 | 23 | 27 | 72% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 21 | 18 | 86% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 24 | 23 | 96% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 52 | 34 | 65% |
Ensemble | 97 | 75 | 77% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 16 | 89% | 0 | 0% | 2 | 11% | 0 | 0% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 9 | 39% | 2 | 9% | 12 | 52% | 0 | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 23 | 68% | 2 | 6% | 9 | 26% | 0 | 0% |
Ensemble | 48 | 64% | 4 | 5% | 23 | 31% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 16 | 5 | 31% | 2 | 13% | 9 | 56% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 9 | 2 | 22% | 2 | 22% | 5 | 56% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 23 | 1 | 4% | 9 | 39% | 13 | 57% |
Ensemble | 48 | 8 | 17% | 13 | 27% | 27 | 56% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 16 | 10 | 63% | 5 | 31% | . | . | 1 | 6% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 9 | 4 | 44% | 2 | 22% | 2 | 22% | 1 | 11% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 23 | 15 | 65% | 4 | 17% | 4 | 17% | . | . |
Ensemble | 48 | 29 | 60% | 11 | 23% | 6 | 13% | 2 | 4% |
Intitulé des études poursuivies
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 9 |
DU Criminologie | 5 |
Master Droit privé général et sciences criminelles - Droit notarial | 1 |
Master Droit des affaires | 1 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 2 |
DU Criminologie | 2 |
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 2 |
Master Droit privé - Droit des affaires | 1 |
Examen professionnel d’Huissier de justice | 1 |
Master Droit privé général et sciences criminelles - Droit privé général | 1 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 10 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires | 3 |
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 2 |
Préparation d’entrée en Master (Angleterre) | 1 |
Formation de perfectionnement en anglais | 1 |
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 1 |
Master of Laws (Angleterre) | 1 |
DU Contentieux international des affaires | 1 |
Master | 1 |
DU Criminologie | 1 |
Master Droit de l’entreprise | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 2 | 1 | 1 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 12 | 8 | 4 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 9 | 5 | 4 |
Ensemble | 23 | 14 | 9 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 2 | 1 | 50% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 12 | 8 | 67% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 9 | 4 | 44% |
Ensemble | 23 | 13 | 57% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 100% | . | . | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | . | . | 7 | 88% | 1 | 13% | 88% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | 75% |
Ensemble | 1 | 8% | 10 | 77% | 2 | 15% | 83% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 6 | 86% | 1 | 14% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 3 | 100% | . | . |
Ensemble | 9 | 90% | 1 | 10% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Ensemble | 3 | 30% | 4 | 40% | 2 | 20% | 1 | 10% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 6 | 86% | 1 | 14% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 8 | 80% | 2 | 20% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 1 400€ | 1 650€ | 2 000€ |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 850€ | 1 675€ | 2 500€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 650€ | 2 000€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 4 | 57% | 3 | 43% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Ensemble | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% |