Master 2ème année
ECONOMIE APPLIQUEE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 12 |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 10 |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 13 |
Ensemble | 35 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 12 | 23 | 25 | 28 | 75% | 0% |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 10 | 23 | 25 | 28 | 40% | 50% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 13 | 23 | 25 | 27 | 38% | 38% |
Ensemble | 35 | 23 | 25 | 28 | 51% | 29% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 12 | 9 | 75% |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 10 | 4 | 40% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 13 | 8 | 62% |
Ensemble | 35 | 21 | 60% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 0 | 0% | 1 | 11% | 7 | 78% | 1 | 11% |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 2 | 25% | 0 | 0% | 6 | 75% | 0 | 0% |
Ensemble | 2 | 10% | 2 | 10% | 16 | 76% | 1 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Le nombre de diplômés en étude n'est pas suffisant pour présenter des données significatives.
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 7 | 3 | 4 |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 3 | 1 | 2 |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 6 | 3 | 3 |
Ensemble | 16 | 7 | 9 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 7 | 6 | 86% |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 3 | 2 | 67% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 6 | 5 | 83% |
Ensemble | 16 | 13 | 81% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 3 | 50% | 3 | 50% | 50% |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 1 | 50% | 1 | 50% | 50% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 5 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 9 | 69% | 4 | 31% | 69% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
M1403 | Études et prospectives socio-économiques | 1 | 100% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 2 | 67% | 1 | 33% |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 1 | 100% | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 4 | 80% | 1 | 20% |
Ensemble | 7 | 78% | 2 | 22% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | . | . | . | . | 1 | 100% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% |
Ensemble | 4 | 44% | 2 | 22% | 3 | 33% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 3 | 100% | . | . |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 1 | 100% | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 4 | 80% | 1 | 20% |
Ensemble | 8 | 89% | 1 | 11% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 1 800€ | 2 000€ | 2 100€ |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | . | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 1 683€ | 2 075€ | 2 450€ |
Ensemble | 1 800€ | 2 000€ | 2 200€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 1 | 100% | . | . | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 6 | 67% | 2 | 22% | 1 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
CHARGE D'ETUDES ECONOMIQUES, DEVELOPPEMENT LOCAL, CONTROLE ORGANISATIONNEL | 1 | 100% | . | . | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
Ensemble | 5 | 56% | 2 | 22% | 2 | 22% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-