Master 2ème année
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ET HUMAINE | 6 |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 1 |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 27 |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 24 |
Ensemble | 58 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ET HUMAINE | 6 | 23 | 25 | 28 | 0% | 33% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 1 | 25 | 25 | 25 | 100% | 0% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 27 | 23 | 24 | 28 | 4% | 41% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 24 | 23 | 23 | 26 | 42% | 92% |
Ensemble | 58 | 23 | 24 | 28 | 21% | 60% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ET HUMAINE | 6 | 6 | 100% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 1 | 1 | 100% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 27 | 20 | 74% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 24 | 8 | 33% |
Ensemble | 58 | 35 | 60% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ET HUMAINE | 5 | 83% | 0 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 5 | 25% | 0 | 0% | 14 | 70% | 1 | 5% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 3 | 38% | 0 | 0% | 5 | 63% | 0 | 0% |
Ensemble | 13 | 37% | 0 | 0% | 21 | 60% | 1 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ET HUMAINE | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 3 | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 13 | 7 | 54% | 6 | 46% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ET HUMAINE | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 3 | 3 | 100% | . | . |
Ensemble | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
Intitulé des études poursuivies
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ET HUMAINE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 2 |
Master Management de l’innovation - Management de la qualité | 1 |
Master Administration des entreprises - Management et développement des organisations | 1 |
Master Informatique - Informatique pour les sciences | 1 |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Sciences pour l’ingénieur - Génie des systèmes industriels | 2 |
Master Génie électrique et informatique industrielle | 1 |
MBA Management financier | 1 |
Mastère Ingénierie et management de la sécurité des systèmes d’information | 1 |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 2 |
Doctorat Systèmes électroniques | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ET HUMAINE | 1 | . | 1 |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 1 | 1 | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 14 | 10 | 4 |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 5 | . | 5 |
Ensemble | 21 | 11 | 10 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ET HUMAINE | 1 | 0 | 0% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 1 | 0 | 0% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 14 | 10 | 71% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 5 | 1 | 20% |
Ensemble | 21 | 11 | 52% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 9 | 90% | 1 | 10% | 90% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 1 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 10 | 91% | 1 | 9% | 91% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 4 | 44% |
M1805 | Études et développement informatique | 2 | 22% |
M1804 | Études et développement de réseaux de télécoms | 1 | 11% |
M1806 | Expertise et support technique en systèmes d'information | 1 | 11% |
K2402 | Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | 1 | 11% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 1 | 100% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||
---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
||
Eff. | % | |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 9 | 100% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 1 | 100% |
Ensemble | 10 | 100% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 3 | 33% | 2 | 22% | 3 | 33% | 1 | 11% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 3 | 30% | 3 | 30% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 7 | 78% | 2 | 22% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 80% | 2 | 20% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 1 900€ | 2 000€ | 2 100€ |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 2 000€ | 2 000€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 900€ | 2 000€ | 2 100€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 6 | 67% | 3 | 33% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 7 | 70% | 3 | 30% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 2 | 22% | 5 | 56% | 2 | 22% |
RADIOCOMMUNICATIONS ET SYSTEMES ELECTRONIQUE EMBARQUES | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 2 | 20% | 6 | 60% | 2 | 20% |