Master 2ème année
GENIE CIVIL
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 22 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 16 |
STRUCTURES, MATERIAUX | 12 |
Ensemble | 50 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 22 | 23 | 24 | 26 | 36% | 0% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 16 | 22 | 24 | 27 | 50% | 19% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 12 | 23 | 25 | 28 | 33% | 92% |
Ensemble | 50 | 22 | 24 | 28 | 40% | 28% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 22 | 15 | 68% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 16 | 7 | 44% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 12 | 8 | 67% |
Ensemble | 50 | 30 | 60% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 2 | 13% | 0 | 0% | 13 | 87% | 0 | 0% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 4 | 57% | 0 | 0% | 3 | 43% | 0 | 0% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 4 | 50% | 0 | 0% | 4 | 50% | 0 | 0% |
Ensemble | 10 | 33% | 0 | 0% | 20 | 67% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 4 | . | . | 1 | 25% | 3 | 75% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
Ensemble | 10 | 1 | 10% | 2 | 20% | 7 | 70% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 4 | 4 | 100% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
Ensemble | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
Intitulé des études poursuivies
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Ecole nationale supérieure d’architecture | 1 |
Mastère Construction et hautes études des structures bois | 1 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 3 |
Master Génie civil - Structures, matériaux | 1 |
STRUCTURES, MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Ingénierie de la mesure et de l’image - Mesure, performance, certification | 1 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Diplôme interuniversitaire de spécialisation | 1 |
Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 13 | 11 | 2 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 3 | 2 | 1 |
STRUCTURES, MATERIAUX | 4 | 2 | 2 |
Ensemble | 20 | 15 | 5 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 13 | 12 | 92% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 3 | 3 | 100% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 4 | 2 | 50% |
Ensemble | 20 | 17 | 85% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Autre |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 12 | 100% | . | . | 100% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 | 67% | 1 | 33% | 100% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 2 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 16 | 94% | 1 | 6% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES |
STRUCTURES, MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 2 | 100% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 9 | 75% | 3 | 25% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 | 100% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 12 | 75% | 4 | 25% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 2 | 17% | 10 | 83% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | . | . | 2 | 100% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 3 | 19% | 13 | 81% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 9 | 75% | 3 | 25% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 | 100% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 12 | 75% | 4 | 25% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 12 | 100% | 0 | 0% | . | . |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 16 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 1 550€ | 1 800€ | 2 000€ |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 000€ | 2 250€ | 2 500€ |
STRUCTURES, MATERIAUX | 2 100€ | 2 100€ | 2 100€ |
Ensemble | 1 600€ | 1 850€ | 2 100€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 8 | 67% | 2 | 17% | 2 | 17% | . | . |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 11 | 69% | 2 | 13% | 2 | 13% | 1 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 7 | 58% | 2 | 17% | 3 | 25% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 | 100% | . | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 10 | 63% | 3 | 19% | 3 | 19% |