Master 2ème année
INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2011 | |
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 42 |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 17 |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 25 |
| SURETE ET SECURITE ACTIVES DES SYSTEMES | 1 |
| Ensemble | 85 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 42 | 23 | 24 | 27 | 29% | 83% |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 17 | 23 | 25 | 27 | 29% | 24% |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 25 | 23 | 25 | 28 | 16% | 72% |
| SURETE ET SECURITE ACTIVES DES SYSTEMES | 1 | 23 | 23 | 23 | 0% | 0% |
| Ensemble | 85 | 23 | 24 | 28 | 25% | 67% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 42 | 16 | 38% |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 17 | 15 | 88% |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 25 | 15 | 60% |
| SURETE ET SECURITE ACTIVES DES SYSTEMES | 1 | 1 | 100% |
| Ensemble | 85 | 47 | 55% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 4 | 25% | 0 | 0% | 12 | 75% | 0 | 0% |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 1 | 7% | 0 | 0% | 14 | 93% | 0 | 0% |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 3 | 20% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% |
| SURETE ET SECURITE ACTIVES DES SYSTEMES | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ensemble | 9 | 19% | 0 | 0% | 38 | 81% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 1 | . | . | 1 | 100% |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| SURETE ET SECURITE ACTIVES DES SYSTEMES | 1 | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Inconnu |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 3 | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
| SURETE ET SECURITE ACTIVES DES SYSTEMES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 9 | 5 | 56% | 3 | 33% | 1 | 11% |
Intitulé des études poursuivies
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Ingénierie de la santé et sciences du médicament - Ingénierie biomédicale et hospitalière | 1 |
| Doctorat Automatique, traitement de signal et image | 1 |
| Master Systèmes embarqués et énergie - Electronique embarquée et microsystèmes | 1 |
| Doctorat | 1 |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Doctorat Automatique, traitement de signal et image | 1 |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Doctorat | 2 |
| Master | 1 |
| SURETE ET SECURITE ACTIVES DES SYSTEMES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 12 | 4 | 8 |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 14 | 5 | 9 |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 12 | 3 | 9 |
| Ensemble | 38 | 12 | 26 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 12 | 5 | 42% |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 14 | 7 | 50% |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 12 | 7 | 58% |
| Ensemble | 38 | 19 | 50% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | . | . | 4 | 80% | 1 | 20% | 80% |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 1 | 14% | 5 | 71% | 1 | 14% | 83% |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | . | . | 4 | 57% | 3 | 43% | 57% |
| Ensemble | 1 | 5% | 13 | 68% | 5 | 26% | 72% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 2 | 40% |
| M1806 | Expertise et support technique en systèmes d'information | 1 | 20% |
| M1805 | Études et développement informatique | 1 | 20% |
| H1401 | Management et ingénierie gestion industrielle et logistique | 1 | 20% |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES |
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||
|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
||
| Eff. | % | |
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 4 | 100% |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 5 | 100% |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 4 | 100% |
| Ensemble | 13 | 100% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine |
Etranger hors Luxembourg | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | . | . | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Ensemble | 2 | 15% | 8 | 62% | 3 | 23% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 4 | 100% | . | . | . | . |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 5 | 100% | . | . | . | . |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| Ensemble | 11 | 85% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 13 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 900€ | 2 000€ | 2 000€ |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 2 025€ | 2 375€ | 17 850€ |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 1 030€ | 1 925€ | 2 200€ |
| Ensemble | 1 700€ | 2 000€ | 2 250€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
| Ensemble | 6 | 46% | 5 | 38% | 2 | 15% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION EMBARQUES | . | . | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| MANAGEMENT INTEGRE DE LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | . | . |
| RESEAUX, SIGNAUX, IMAGES | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | . | . |
| Ensemble | 3 | 23% | 7 | 54% | 2 | 15% | 1 | 8% |