Master 2ème année
INFORMATION ET COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 12 |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 6 |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 1 |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 16 |
Ensemble | 35 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 12 | 23 | 25 | 27 | 58% | 8% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 6 | 23 | 24 | 28 | 83% | 0% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 1 | 26 | 26 | 26 | 0% | 100% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 16 | 23 | 25 | 27 | 63% | 0% |
Ensemble | 35 | 23 | 25 | 28 | 63% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 12 | 12 | 100% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 6 | 5 | 83% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 1 | 1 | 100% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 16 | 12 | 75% |
Ensemble | 35 | 30 | 86% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 | 8% | 1 | 8% | 10 | 83% | 0 | 0% |
Ensemble | 2 | 7% | 1 | 3% | 27 | 90% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Le nombre de diplômés en étude n'est pas suffisant pour présenter des données significatives.
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 12 | 8 | 4 |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 5 | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 10 | 6 | 4 |
Ensemble | 27 | 19 | 8 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 12 | 9 | 75% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 4 | 80% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 10 | 9 | 90% |
Ensemble | 27 | 22 | 81% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | . | . | 8 | 89% | 1 | 11% | 89% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | . | . | 4 | 100% | . | . | 100% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 | 11% | 8 | 89% | . | . | 100% |
Ensemble | 1 | 5% | 20 | 91% | 1 | 5% | 95% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CONTENUS ET PROJETS INTERNET |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
M1803 | Direction des systèmes d'information | 2 | 25% |
E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 1 | 13% |
E1106 | Journalisme et information média | 1 | 13% |
M1705 | Marketing | 1 | 13% |
E1103 | Communication | 1 | 13% |
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 1 | 13% |
M1806 | Expertise et support technique en systèmes d'information | 1 | 13% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 4 | 100% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 5 | 63% | 3 | 38% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 4 | 100% | . | . | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 4 | 50% | 1 | 13% | 3 | 38% |
Ensemble | 13 | 65% | 4 | 20% | 3 | 15% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 4 | 50% | 2 | 25% | 2 | 25% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 7 | 88% | 1 | 13% | . | . |
Ensemble | 14 | 70% | 4 | 20% | 2 | 10% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 6 | 75% | 2 | 25% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 4 | 100% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 | 13% | 7 | 88% |
Ensemble | 11 | 55% | 9 | 45% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 6 | 75% | 2 | 25% | 1 | 50% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 6 | 75% | 2 | 25% | 2 | 100% |
Ensemble | 16 | 80% | 4 | 20% | 3 | 75% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 1 300€ | 1 400€ | 1 900€ |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 1 635€ | 1 685€ | 1 700€ |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 200€ | 1 200€ | 1 300€ |
Ensemble | 1 200€ | 1 450€ | 1 700€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 2 | 25% | 5 | 63% | 1 | 13% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 2 | 25% | 1 | 13% | 2 | 25% | 3 | 38% |
Ensemble | 7 | 35% | 7 | 35% | 3 | 15% | 3 | 15% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 4 | 50% | 3 | 38% | 1 | 13% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 4 | 100% | . | . | . | . | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 3 | 38% | 1 | 13% | . | . | 4 | 50% |
Ensemble | 11 | 55% | 4 | 20% | 1 | 5% | 4 | 20% |