Master 2ème année
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 22 |
ETUDES GERMANIQUES | 13 |
ETUDES SLAVES | 2 |
ITALIEN | 11 |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 27 |
MONDES ANGLOPHONES | 62 |
Ensemble | 137 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 22 | 22 | 25 | 27 | 100% | 41% |
ETUDES GERMANIQUES | 13 | 23 | 24 | 27 | 85% | 8% |
ETUDES SLAVES | 2 | 25 | 27 | 28 | 100% | 100% |
ITALIEN | 11 | 23 | 24 | 28 | 82% | 0% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 27 | 22 | 24 | 27 | 74% | 4% |
MONDES ANGLOPHONES | 62 | 22 | 25 | 28 | 77% | 2% |
Ensemble | 137 | 22 | 24 | 28 | 82% | 10% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 22 | 17 | 77% |
ETUDES GERMANIQUES | 13 | 9 | 69% |
ETUDES SLAVES | 2 | 1 | 50% |
ITALIEN | 11 | 11 | 100% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 27 | 26 | 96% |
MONDES ANGLOPHONES | 62 | 46 | 74% |
Ensemble | 137 | 110 | 80% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 10 | 59% | 0 | 0% | 7 | 41% | 0 | 0% |
ETUDES GERMANIQUES | 3 | 33% | 1 | 11% | 5 | 56% | 0 | 0% |
ETUDES SLAVES | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ITALIEN | 2 | 18% | 5 | 45% | 4 | 36% | 0 | 0% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 4 | 15% | 11 | 42% | 11 | 42% | 0 | 0% |
MONDES ANGLOPHONES | 6 | 13% | 16 | 35% | 21 | 46% | 3 | 7% |
Ensemble | 26 | 24% | 33 | 30% | 48 | 44% | 3 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 10 | . | . | 9 | 90% | 1 | 10% | . | . | . | . |
ETUDES GERMANIQUES | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ETUDES SLAVES | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ITALIEN | 2 | . | . | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 6 | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | . | . |
Ensemble | 26 | 2 | 8% | 17 | 65% | 5 | 19% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 10 | 7 | 70% | . | . | 3 | 30% | . | . |
ETUDES GERMANIQUES | 3 | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | . | . |
ETUDES SLAVES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ITALIEN | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 6 | 4 | 67% | . | . | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 26 | 16 | 62% | 2 | 8% | 7 | 27% | 1 | 4% |
Intitulé des études poursuivies
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Langues et cultures étrangères - Etudes franco-allemandes : communication et coopération transfrontalières | 7 |
Master Politiques et stratégies des ressources humaines | 1 |
Mastère Management des biens et des activités culturels | 1 |
Master Politiques européennes | 1 |
ETUDES GERMANIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Langues et cultures étrangères - Etudes germaniques | 1 |
Master Politiques et stratégies des ressources humaines | 1 |
Master Politiques européennes | 1 |
ETUDES SLAVES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Lettres, arts et culture | 1 |
ITALIEN |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Inconnu | 1 |
Doctorat | 1 |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 1 |
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Métiers de la scène lyrique | 1 |
Programme Grande école | 1 |
Formation de Secrétaire, assistante de direction | 1 |
MONDES ANGLOPHONES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Droit | 1 |
Doctorat | 1 |
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones (Enseignement) | 1 |
Diplôme d’enseignement - Postgraduate certification in education (Angleterre) | 1 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 7 | 6 | 1 |
ETUDES GERMANIQUES | 5 | 5 | . |
ITALIEN | 4 | 4 | . |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 11 | 8 | 3 |
MONDES ANGLOPHONES | 21 | 15 | 6 |
Ensemble | 48 | 38 | 10 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 7 | 3 | 43% |
ETUDES GERMANIQUES | 5 | 3 | 60% |
ITALIEN | 4 | 4 | 100% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 11 | 7 | 64% |
MONDES ANGLOPHONES | 21 | 14 | 67% |
Ensemble | 48 | 31 | 65% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . | 100% |
ETUDES GERMANIQUES | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . | 100% |
ITALIEN | . | . | . | . | 4 | 100% | . | . | 100% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 | 14% | 1 | 14% | 3 | 43% | 2 | 29% | 60% |
MONDES ANGLOPHONES | . | . | . | . | 12 | 86% | 2 | 14% | 86% |
Ensemble | 1 | 3% | 1 | 3% | 25 | 81% | 4 | 13% | 86% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES |
ETUDES GERMANIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K2107 | Enseignement général du second degré | 3 | 100% |
ITALIEN |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN |
MONDES ANGLOPHONES |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
ETUDES GERMANIQUES | 3 | 100% | . | . | . | . |
ITALIEN | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
MONDES ANGLOPHONES | 8 | 67% | 2 | 17% | 2 | 17% |
Ensemble | 17 | 68% | 4 | 16% | 4 | 16% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% |
ETUDES GERMANIQUES | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
ITALIEN | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 6 | 50% | 4 | 33% | 2 | 17% | . | . |
Ensemble | 13 | 52% | 8 | 32% | 3 | 12% | 1 | 4% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | . | . | 3 | 100% | . | . |
ETUDES GERMANIQUES | 3 | 100% | . | . | . | . |
ITALIEN | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
MONDES ANGLOPHONES | 8 | 67% | 3 | 25% | 1 | 8% |
Ensemble | 15 | 60% | 8 | 32% | 2 | 8% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 67% | 1 | 33% | 1 | 100% |
ETUDES GERMANIQUES | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
ITALIEN | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 100% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% |
MONDES ANGLOPHONES | 11 | 92% | 1 | 8% | 1 | 100% |
Ensemble | 20 | 80% | 5 | 20% | 4 | 80% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 300€ | 2 300€ | 2 300€ |
ETUDES GERMANIQUES | 1 600€ | 1 700€ | 1 900€ |
ITALIEN | 1 200€ | 1 850€ | 1 920€ |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 280€ | 1 360€ | 1 667€ |
MONDES ANGLOPHONES | 1 164€ | 1 700€ | 1 750€ |
Ensemble | 1 360€ | 1 700€ | 1 750€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
ETUDES GERMANIQUES | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
ITALIEN | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . | 1 | 25% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% |
MONDES ANGLOPHONES | 8 | 67% | 1 | 8% | 3 | 25% | . | . |
Ensemble | 13 | 52% | 7 | 28% | 3 | 12% | 2 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
ETUDES GERMANIQUES | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
ITALIEN | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
MONDES ANGLOPHONES | 7 | 58% | 2 | 17% | 2 | 17% | 1 | 8% |
Ensemble | 14 | 56% | 6 | 24% | 2 | 8% | 3 | 12% |