Master 2ème année
MICROBIOLOGIE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 16 |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 14 |
Ensemble | 30 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 16 | 23 | 25 | 26 | 44% | 6% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 14 | 22 | 24 | 27 | 64% | 7% |
Ensemble | 30 | 22 | 25 | 27 | 53% | 7% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 16 | 12 | 75% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 14 | 9 | 64% |
Ensemble | 30 | 21 | 70% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 2 | 17% | 0 | 0% | 10 | 83% | 0 | 0% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 3 | 33% | 0 | 0% | 6 | 67% | 0 | 0% |
Ensemble | 5 | 24% | 0 | 0% | 16 | 76% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 2 | . | . | 2 | 100% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 2 | . | . | 2 | 100% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
Intitulé des études poursuivies
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 2 |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 2 |
Master Microbiologie | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 10 | 4 | 6 |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 6 | 2 | 4 |
Ensemble | 16 | 6 | 10 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 10 | 9 | 90% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 6 | 6 | 100% |
Ensemble | 16 | 15 | 94% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 2 | 22% | 6 | 67% | 1 | 11% | 86% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 1 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% | 40% |
Ensemble | 3 | 20% | 8 | 53% | 4 | 27% | 67% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 1 | 17% |
K2109 | Enseignement technique et professionnel | 1 | 17% |
H1210 | Intervention technique en études, recherche et développement | 1 | 17% |
M1805 | Études et développement informatique | 1 | 17% |
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 17% |
H1503 | Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle | 1 | 17% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 4 | 67% | 2 | 33% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 2 | 100% | . | . |
Ensemble | 6 | 75% | 2 | 25% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 4 | 67% | 2 | 33% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 5 | 63% | 3 | 38% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||
---|---|---|
Emploi à durée déterminée |
||
Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 6 | 100% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 2 | 100% |
Ensemble | 8 | 100% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 4 | 67% | 2 | 33% | 2 | 100% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 6 | 75% | 2 | 25% | 2 | 100% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 1 225€ | 1 275€ | 1 400€ |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 1 750€ | 1 850€ | 1 950€ |
Ensemble | 1 250€ | 1 400€ | 1 750€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 3 | 38% | 2 | 25% | 1 | 13% | 2 | 25% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 2 | 33% | . | . | 3 | 50% | 1 | 17% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 2 | 25% | 2 | 25% | 3 | 38% | 1 | 13% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-