Master 2ème année
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 22 |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 23 |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 9 |
Ensemble | 54 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 22 | 23 | 24 | 27 | 68% | 9% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 23 | 23 | 23 | 26 | 96% | 17% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 9 | 22 | 24 | 28 | 67% | 56% |
Ensemble | 54 | 22 | 24 | 28 | 80% | 20% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 22 | 17 | 77% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 23 | 21 | 91% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 9 | 8 | 89% |
Ensemble | 54 | 46 | 85% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 4 | 24% | 0 | 0% | 12 | 71% | 1 | 6% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 3 | 14% | 0 | 0% | 18 | 86% | 0 | 0% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 13% | 0 | 0% | 7 | 88% | 0 | 0% |
Ensemble | 8 | 17% | 0 | 0% | 37 | 80% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
Intitulé des études poursuivies
CINEMA ET AUDIOVISUEL |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Psychologie | 1 |
Master Sciences de l’information et de la communication | 1 |
Doctorat | 1 |
Licence Histoire | 1 |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 1 |
Diplôme Marketing et développement des marchés | 1 |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Administration des entreprises | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 12 | 5 | 7 |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 18 | 14 | 4 |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 7 | 3 | 4 |
Ensemble | 37 | 22 | 15 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 12 | 10 | 83% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 18 | 14 | 78% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 7 | 4 | 57% |
Ensemble | 37 | 28 | 76% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | . | . | 2 | 20% | 8 | 80% | 20% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 1 | 7% | 10 | 71% | 3 | 21% | 77% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 50% |
Ensemble | 3 | 11% | 13 | 46% | 12 | 43% | 52% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CINEMA ET AUDIOVISUEL |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 1 | 100% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 2 | 100% | . | . | . | . |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 6 | 60% | 2 | 20% | 2 | 20% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 62% | 3 | 23% | 2 | 15% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 3 | 30% | 5 | 50% | . | . | 2 | 20% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 3 | 23% | 7 | 54% | 1 | 8% | 2 | 15% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 7 | 70% | 1 | 10% | 2 | 20% | . | . |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 8 | 62% | 2 | 15% | 2 | 15% | 1 | 8% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 12 | 92% | 1 | 8% | 0 | 0% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 3 000€ | 3 000€ | 3 000€ |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 1 405€ | 1 500€ | 1 800€ |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 800€ | 1 800€ | 1 800€ |
Ensemble | 1 405€ | 1 550€ | 2 000€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 5 | 50% | 2 | 20% | 1 | 10% | 2 | 20% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 7 | 54% | 3 | 23% | 1 | 8% | 2 | 15% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 6 | 60% | 2 | 20% | 2 | 20% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 7 | 54% | 4 | 31% | 2 | 15% |