Master 2ème année
SCIENCES PHYSIQUES ET MATERIAUX
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2011 | |
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 5 |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 7 |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 12 |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 22 |
Ensemble | 46 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 5 | 23 | 24 | 27 | 20% | 20% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 7 | 23 | 24 | 28 | 43% | 0% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 12 | 23 | 24 | 26 | 25% | 25% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 22 | 23 | 25 | 27 | 32% | 59% |
Ensemble | 46 | 23 | 25 | 28 | 30% | 37% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 5 | 3 | 60% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 7 | 3 | 43% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 12 | 8 | 67% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 22 | 13 | 59% |
Ensemble | 46 | 27 | 59% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 6 | 75% | 0 | 0% | 2 | 25% | 0 | 0% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 8 | 62% | 0 | 0% | 5 | 38% | 0 | 0% |
Ensemble | 17 | 63% | 0 | 0% | 10 | 37% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 3 | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% | . | . |
Ensemble | 17 | 4 | 24% | 12 | 71% | 1 | 6% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% |
Ensemble | 17 | 14 | 82% | 3 | 18% |
Intitulé des études poursuivies
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 2 |
Inconnu | 1 |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat Physique | 2 |
Master Sciences physiques et matériaux | 1 |
Doctorat | 1 |
Master Physique et astrophysique - Techniques spatiales et instrumentation | 1 |
Master Finance - Analyste financier | 1 |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 6 |
Diplôme interuniversitaire de spécialisation | 1 |
Master | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 3 | 3 | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 2 | 1 | 1 |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 5 | 1 | 4 |
Ensemble | 10 | 5 | 5 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 3 | 2 | 67% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 2 | 2 | 100% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 5 | 3 | 60% |
Ensemble | 10 | 7 | 70% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | . | . | 2 | 100% | . | . | 100% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | 100% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 50% |
Ensemble | 2 | 29% | 4 | 57% | 1 | 14% | 80% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K2107 | Enseignement général du second degré | 2 | 100% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 1 | 100% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 1 | 100% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||
---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
||
Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 2 | 100% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 1 | 100% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 1 | 100% |
Ensemble | 4 | 100% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 1 | 50% | 1 | 50% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | . | . | 1 | 100% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 1 | 25% | 3 | 75% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||
---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
||
Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 2 | 100% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 1 | 100% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 1 | 100% |
Ensemble | 4 | 100% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 1 900€ | 1 900€ | 1 900€ |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 2 500€ | 2 500€ | 2 500€ |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 2 000€ | 2 000€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 900€ | 2 000€ | 2 500€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 1 | 50% | 1 | 50% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | . | . | 1 | 100% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 2 | 50% | 2 | 50% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 2 | 100% | . | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | . | . | 1 | 100% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 3 | 75% | 1 | 25% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-