DUT
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2012 | |
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 414 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 414 | 19 | 21 | 27 | 54% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 414 | 366 | 88% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 277 | 76% | 0 | 0% | 84 | 23% | 5 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 277 | 253 | 91% | 17 | 6% | 4 | 1% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 277 | 205 | 74% | 29 | 10% | 38 | 14% | 2 | 1% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 32 |
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 28 |
| Licence Gestion | 15 |
| Licence Administration économique et sociale | 11 |
| Licence Economie | 11 |
| Licence professionnelle Commerce - Management des achats et des ventes à l’international | 10 |
| Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Marché des particuliers | 8 |
| Licence professionnelle Commerce - Marketing opérationnel | 8 |
| Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 7 |
| Licence professionnelle Management des organisations - Développement commercial des PME | 6 |
| Licence professionnelle Commerce - Distribution | 6 |
| Licence Culture et communication | 6 |
| Licence professionnelle Commerce - Lancement de nouveaux produits | 6 |
| Licence professionnelle Production industrielle - Développement de la démarche d’innovation | 5 |
| Licence professionnelle Gestion de la relation clients et e-commerce | 5 |
| DEES Marketing | 5 |
| Titre de Responsable développement commercial (Niveau II) | 4 |
| Programme Grande école | 4 |
| Licence professionnelle Commerce - Logistique et commercialisation des boissons | 4 |
| Ecole de commerce | 4 |
| DUT Gestion des entreprises et des administrations | 4 |
| Licence professionnelle Management des organisations - Gestionnaire export | 3 |
| Inconnu | 3 |
| Licence professionnelle Management des organisations | 3 |
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 3 |
| Licence Histoire | 3 |
| Licence professionnelle Industrie agro-alimentaire, alimentation - Commercial agro-alimentaire | 3 |
| Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 3 |
| Licence Economie et gestion | 2 |
| Licence Sciences de gestion | 2 |
| Licence Information et communication | 2 |
| Bachelor | 2 |
| DUT Information et communication | 2 |
| Ecole de commerce - INSEEC | 2 |
| Licence Droit | 2 |
| DEES Communication | 2 |
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien | 2 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Technologies de l’information et de la communication | 2 |
| Diplôme d’école supérieure de commerce | 1 |
| CAP Coiffure | 1 |
| Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Back office métiers titres | 1 |
| Licence professionnelle Gestion des ressources humaines - Assistant de ressources humaines | 1 |
| DEES Ressources humaines | 1 |
| Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Management des activités hôtelières | 1 |
| Certification en Marketing et communication (Niveau I) | 1 |
| DEES Communication - Relations publiques | 1 |
| Bachelor Marketing et commerce international | 1 |
| Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat, management des petites et moyennes organisations | 1 |
| DEES Gestion du patrimoine, assurance, banque | 1 |
| DIT Banque, assurance, Europe : gestion de patrimoine | 1 |
| Licence professionnelle Management des organisations - Gestion de l’économie sociale et solidaire et entrepreneuriat | 1 |
| Bachelor Gestion (Luxembourg) | 1 |
| Licence professionnelle Logistique - Logistique globale et projets d’organisation transverses | 1 |
| Bachelor Marketing de la mode | 1 |
| Titre d’Assistant manager d’un établissement touristique (Niveau III) | 1 |
| Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management de la production industrielle et gestion des flux | 1 |
| Master européen Management des ressources humaines | 1 |
| Mastère | 1 |
| Licence professionnelle Commerce - Commercial dans l’environnement européen | 1 |
| Titre de Manager du marketing et de la communication intégrée (Niveau I) | 1 |
| Bachelor Responsable du marketing et du développement commercial | 1 |
| Bachelor ICN | 1 |
| Bachelor Jeune entrepreneur | 1 |
| Licence Administration publique | 1 |
| Bachelor Gestion - Banque (Luxembourg) | 1 |
| Certificat de qualification professionnel Négociateur immobilier | 1 |
| Certificat de qualification professionnelle Vendeur automobile | 1 |
| Diplôme d’état d’Infirmier | 1 |
| DEES Management et gestion des PME | 1 |
| Bachelor Responsable de developpement commercial | 1 |
| Licence professionnelle Ressources humaines et relations sociales | 1 |
| Bachelor Manager commercial | 1 |
| Ecole nationale supérieure d’architecture | 1 |
| Licence Ressources humaines | 1 |
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 |
| Formation en Marketing, ingénierie et commercialisation de l’évènement | 1 |
| Titre ISEG (Niveau I) | 1 |
| Licence Commerce international | 1 |
| CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie | 1 |
| Brevet de maîtrise Esthétique-cosmétique (Niveau III) | 1 |
| Titre de Responsable de production transport logistique (Niveau II) | 1 |
| DEES | 1 |
| Titre de Responsable manager de la distribution (Niveau II) | 1 |
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 1 |
| Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 84 | 52 | 32 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 84 | 65 | 77% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 14 | 22% | 38 | 58% | 12 | 18% | 1 | 2% | 76% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| D1403 | Relation commerciale auprès de particuliers | 4 | 11% |
| D1211 | Vente en articles de sport et loisirs | 4 | 11% |
| D1502 | Management/gestion de rayon produits alimentaires | 3 | 8% |
| M1302 | Direction de petite ou moyenne entreprise | 2 | 5% |
| C1201 | Accueil et services bancaires | 2 | 5% |
| D1407 | Relation technico-commerciale | 2 | 5% |
| D1212 | Vente en décoration et équipement du foyer | 2 | 5% |
| D1214 | Vente en habillement et accessoires de la personne | 2 | 5% |
| D1301 | Management de magasin de détail | 1 | 3% |
| M1602 | Opérations administratives | 1 | 3% |
| K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 1 | 3% |
| C1109 | Rédaction et gestion en assurances | 1 | 3% |
| D1507 | Mise en rayon libre-service | 1 | 3% |
| K1706 | Sécurité publique | 1 | 3% |
| M1203 | Comptabilité | 1 | 3% |
| D1404 | Relation commerciale en vente de véhicules | 1 | 3% |
| M1101 | Achats | 1 | 3% |
| D1509 | Management de département en grande distribution | 1 | 3% |
| D1106 | Vente en alimentation | 1 | 3% |
| M1605 | Assistanat technique et administratif | 1 | 3% |
| C1502 | Gestion locative immobilière | 1 | 3% |
| D1401 | Assistanat commercial | 1 | 3% |
| E1103 | Communication | 1 | 3% |
| C1206 | Gestion de clientèle bancaire | 1 | 3% |
| D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 1 | 3% |
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 4 | 11% | 12 | 32% | 22 | 58% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 27 | 71% | 8 | 21% | 3 | 8% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 24 | 63% | 11 | 29% | 3 | 8% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 30 | 79% | 8 | 21% | 8 | 100% |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1 200€ | 1 333€ | 1 667€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 21 | 55% | 8 | 21% | 2 | 5% | 7 | 18% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 21 | 55% | 8 | 21% | 3 | 8% | 6 | 16% |