Licence professionnelle
ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2012 | |
| COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE | 9 |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 12 |
| CREATION PUBLICITAIRE | 25 |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 16 |
| JOURNALISME SPECIALISE | 16 |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 10 |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 23 |
| Ensemble | 111 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE | 9 | 21 | 21 | 23 | 89% | 0% |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 12 | 21 | 22 | 25 | 42% | 0% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 25 | 20 | 21 | 25 | 68% | 4% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 16 | 20 | 23 | 27 | 38% | 0% |
| JOURNALISME SPECIALISE | 16 | 20 | 22 | 27 | 44% | 0% |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 10 | 21 | 22 | 23 | 40% | 0% |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 23 | 21 | 22 | 24 | 83% | 0% |
| Ensemble | 111 | 20 | 22 | 27 | 59% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE | 9 | 8 | 89% |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 12 | 11 | 92% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 25 | 23 | 92% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 16 | 14 | 88% |
| JOURNALISME SPECIALISE | 16 | 16 | 100% |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 10 | 9 | 90% |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 23 | 20 | 87% |
| Ensemble | 111 | 101 | 91% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE | 4 | 50% | 0 | 0% | 4 | 50% | 0 | 0% |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 1 | 9% | 0 | 0% | 10 | 91% | 0 | 0% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 10 | 43% | 0 | 0% | 12 | 52% | 1 | 4% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 5 | 36% | 0 | 0% | 7 | 50% | 2 | 14% |
| JOURNALISME SPECIALISE | 5 | 31% | 0 | 0% | 10 | 63% | 1 | 6% |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 5 | 56% | 0 | 0% | 4 | 44% | 0 | 0% |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 7 | 35% | 0 | 0% | 13 | 65% | 0 | 0% |
| Ensemble | 37 | 37% | 0 | 0% | 60 | 59% | 4 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE | 4 | . | . | 4 | 100% | . | . |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 10 | 2 | 20% | 8 | 80% | . | . |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 5 | . | . | 5 | 100% | . | . |
| JOURNALISME SPECIALISE | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 7 | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% |
| Ensemble | 37 | 13 | 35% | 22 | 59% | 2 | 5% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE | 4 | 2 | 50% | . | . | 2 | 50% | . | . | . | . |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| CREATION PUBLICITAIRE | 10 | 2 | 20% | . | . | 8 | 80% | . | . | . | . |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 5 | 3 | 60% | . | . | 2 | 40% | . | . | . | . |
| JOURNALISME SPECIALISE | 5 | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 5 | 3 | 60% | . | . | 2 | 40% | . | . | . | . |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 7 | 2 | 29% | . | . | 4 | 57% | . | . | 1 | 14% |
| Ensemble | 37 | 15 | 41% | 1 | 3% | 19 | 51% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Intitulé des études poursuivies
| COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Sciences de l’information et de la communication - Communication d’entreprise et démarche stratégique | 1 |
| MBA Création publicitaire et communication visuelle | 1 |
| Master Information et communication - Communication et générations | 1 |
| Master Information et communication | 1 |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Diplôme de la Music Academy International | 1 |
| CREATION PUBLICITAIRE |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Information et communication | 2 |
| Licence Graphisme, édition | 1 |
| Programme Grande école | 1 |
| Master Etudes européennes | 1 |
| MSc Design | 1 |
| Master Information et communication - Communication des organisations | 1 |
| Master Administration et échanges internationaux - Commerce électronique | 1 |
| Bachelor Webdesigner - Chef de projet multimédia | 1 |
| Master Information et communication - Web editorial | 1 |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Information et communication | 3 |
| Master Information et communication - Journalisme | 1 |
| Master Journalisme | 1 |
| JOURNALISME SPECIALISE |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Centre de formation de perfectionnement des journalistes | 1 |
| Licence Arts du spectacle | 1 |
| Licence Histoire | 1 |
| Année de préparation au Master Journalisme (Belgique) | 1 |
| Licence Droit | 1 |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Licence Arts du spectacle | 2 |
| Master Arts - Musique appliquées aux arts visuels | 1 |
| Licence Sciences, arts et techniques de l’image et du son | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Techniques, création et communication audiovisuelles | 1 |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Inconu | 1 |
| Master Information et communication | 1 |
| Ecole de gendarmerie | 1 |
| Licence Informatique, sciences de la cognition | 1 |
| Master Information, communication, culture et documentation - Métiers de la communication | 1 |
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 1 |
| Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Médiation de l’information et du document dans environnements numériques | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE | 4 | 1 | 3 |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 10 | 6 | 4 |
| CREATION PUBLICITAIRE | 12 | 8 | 4 |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 7 | 2 | 5 |
| JOURNALISME SPECIALISE | 10 | 6 | 4 |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 4 | 4 | . |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 13 | 11 | 2 |
| Ensemble | 60 | 38 | 22 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE | 4 | 2 | 50% |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 10 | 7 | 70% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 12 | 12 | 100% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 7 | 6 | 86% |
| JOURNALISME SPECIALISE | 10 | 7 | 70% |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 4 | 4 | 100% |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 13 | 11 | 85% |
| Ensemble | 60 | 49 | 82% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% | . |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | . | . | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . | 86% |
| CREATION PUBLICITAIRE | . | . | 11 | 92% | 1 | 8% | . | . | 92% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | . | . | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | 83% |
| JOURNALISME SPECIALISE | 1 | 14% | 5 | 71% | 1 | 14% | . | . | 83% |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . | 67% |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 2 | 18% | 9 | 82% | . | . | . | . | 100% |
| Ensemble | 5 | 10% | 38 | 78% | 5 | 10% | 1 | 2% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA |
| CREATION PUBLICITAIRE |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES |
| JOURNALISME SPECIALISE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| E1106 | Journalisme et information média | 5 | 100% |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| L1507 | Montage et post-production | 2 | 100% |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE |
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | . | . | 5 | 83% | 1 | 17% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 2 | 18% | 7 | 64% | 2 | 18% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
| JOURNALISME SPECIALISE | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | . | . | 2 | 100% | . | . |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 3 | 33% | 5 | 56% | 1 | 11% |
| Ensemble | 11 | 29% | 23 | 61% | 4 | 11% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine |
|||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 2 | 33% | 4 | 67% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 3 | 27% | 8 | 73% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 2 | 40% | 3 | 60% |
| JOURNALISME SPECIALISE | . | . | 5 | 100% |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 1 | 50% | 1 | 50% |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 4 | 44% | 5 | 56% |
| Ensemble | 12 | 32% | 26 | 68% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . |
| CREATION PUBLICITAIRE | 7 | 64% | 3 | 27% | 1 | 9% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . |
| JOURNALISME SPECIALISE | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 3 | 33% | 5 | 56% | 1 | 11% |
| Ensemble | 18 | 47% | 18 | 47% | 2 | 5% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| CREATION PUBLICITAIRE | 10 | 91% | 1 | 9% | 1 | 100% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 4 | 80% | 1 | 20% | 1 | 100% |
| JOURNALISME SPECIALISE | 4 | 80% | 1 | 20% | 1 | 100% |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 100% |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 34 | 89% | 4 | 11% | 4 | 100% |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 1 076€ | 1 475€ | 1 700€ |
| CREATION PUBLICITAIRE | 1 150€ | 1 330€ | 1 650€ |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 1 494€ | 1 613€ | 1 713€ |
| JOURNALISME SPECIALISE | 1 098€ | 1 650€ | 1 800€ |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 1 350€ | 1 384€ | 1 418€ |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 1 035€ | 1 300€ | 1 650€ |
| Ensemble | 1 200€ | 1 400€ | 1 700€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 5 | 83% | . | . | . | . | 1 | 17% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 4 | 36% | 4 | 36% | 1 | 9% | 2 | 18% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . |
| JOURNALISME SPECIALISE | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 6 | 67% | 2 | 22% | . | . | 1 | 11% |
| Ensemble | 21 | 55% | 12 | 32% | 1 | 3% | 4 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION ET MANAGEMENT DE PROJET MULTIMEDIA | 5 | 83% | . | . | . | . | 1 | 17% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 5 | 45% | 2 | 18% | 3 | 27% | 1 | 9% |
| JOURNALISME ET MEDIAS NUMERIQUES | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . | . | . |
| JOURNALISME SPECIALISE | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% | . | . |
| TECHNIQUES, CREATION ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLES APPLIQUEES AU MULTIMEDIA ET A LA TELEVISION | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
| TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET COMMUNICATION PUBLIQUE | 5 | 63% | 2 | 25% | . | . | 1 | 13% |
| Ensemble | 22 | 59% | 8 | 22% | 4 | 11% | 3 | 8% |