Master 2ème année
DROIT DE L'ENTREPRISE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2012 | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 20 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 22 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 49 |
Ensemble | 91 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 20 | 22 | 23 | 28 | 65% | 0% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 22 | 23 | 24 | 28 | 77% | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 49 | 22 | 23 | 27 | 61% | 6% |
Ensemble | 91 | 22 | 23 | 28 | 66% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 20 | 19 | 95% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 22 | 22 | 100% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 49 | 26 | 53% |
Ensemble | 91 | 67 | 74% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 15 | 79% | 0 | 0% | 4 | 21% | 0 | 0% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 9 | 41% | 1 | 5% | 11 | 50% | 1 | 5% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 26 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 50 | 75% | 1 | 1% | 15 | 22% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 15 | 11 | 73% | 3 | 20% | 1 | 7% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 9 | . | . | 1 | 11% | 8 | 89% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 26 | 1 | 4% | 11 | 42% | 13 | 50% | 1 | 4% |
Ensemble | 50 | 12 | 24% | 15 | 30% | 22 | 44% | 1 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 15 | 13 | 87% | . | . | 2 | 13% | . | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 9 | 8 | 89% | . | . | 1 | 11% | . | . | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 26 | 11 | 42% | 4 | 15% | 4 | 15% | 6 | 23% | 1 | 4% |
Ensemble | 50 | 32 | 64% | 4 | 8% | 7 | 14% | 6 | 12% | 1 | 2% |
Intitulé des études poursuivies
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
DU Criminologie | 10 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires et fiscalité | 1 |
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
Master Droit privé - Droit notarial | 1 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 6 |
Master Droit et économie des politiques sociales de la santé - Droit et économie de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 1 |
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 1 |
Mastère Gestion des ressources humaines et de la mobilité internationale | 1 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 7 |
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 4 |
Programme Grande école | 3 |
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 2 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires | 2 |
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 |
Ecole de commerce - ESSEC | 1 |
Inconnu | 1 |
Mastère Juriste manager international | 1 |
Ecole de commerce | 1 |
Master Audit, contrôle et finance - Finance | 1 |
Master Droit | 1 |
Master Management public | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 4 | 3 | 1 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 11 | 6 | 5 |
Ensemble | 15 | 9 | 6 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 4 | 4 | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 11 | 9 | 82% |
Ensemble | 15 | 13 | 87% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | . | . | 4 | 100% | . | . | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 1 | 11% | 6 | 67% | 2 | 22% | 75% |
Ensemble | 1 | 8% | 10 | 77% | 2 | 15% | 83% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K1903 | Défense et conseil juridique | 4 | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||
---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
||
Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 4 | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 6 | 100% |
Ensemble | 10 | 100% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
Luxembourg |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 2 | 50% | 2 | 50% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 6 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 80% | 2 | 20% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||
---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
||
Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 4 | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 6 | 100% |
Ensemble | 10 | 100% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 950€ | 2 250€ | 2 650€ |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 1 400€ | 1 670€ | 1 850€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 845€ | 2 200€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 2 | 50% | 2 | 50% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 5 | 83% | 1 | 17% |
Ensemble | 7 | 70% | 3 | 30% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 2 | 50% | 2 | 50% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 6 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 80% | 2 | 20% |