Master 2ème année
HISTOIRE ET ETUDES EUROPEENNES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2012 | |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 26 |
HISTOIRE | 14 |
MUSICOLOGIE | 4 |
Ensemble | 44 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 26 | 23 | 24 | 28 | 81% | 0% |
HISTOIRE | 14 | 23 | 24 | 26 | 36% | 0% |
MUSICOLOGIE | 4 | 23 | 25 | 28 | 75% | 0% |
Ensemble | 44 | 23 | 24 | 28 | 66% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 26 | 20 | 77% |
HISTOIRE | 14 | 14 | 100% |
MUSICOLOGIE | 4 | 4 | 100% |
Ensemble | 44 | 38 | 86% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 4 | 20% | 1 | 5% | 13 | 65% | 2 | 10% |
HISTOIRE | 0 | 0% | 11 | 79% | 3 | 21% | 0 | 0% |
MUSICOLOGIE | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% |
Ensemble | 5 | 13% | 12 | 32% | 19 | 50% | 2 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
MUSICOLOGIE | 1 | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
MUSICOLOGIE | 1 | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
Intitulé des études poursuivies
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Droit | 1 |
Master Sociologie - Ethnologie et socioanthropologie : interculturalité, patrimoines et mondialisation | 1 |
Master International business | 1 |
Master Economie appliquée - Administration économique et sociale | 1 |
MUSICOLOGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Histoire et études européennes - Musicologie (Enseignement) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 13 | 5 | 8 |
HISTOIRE | 3 | 3 | . |
MUSICOLOGIE | 3 | 3 | . |
Ensemble | 19 | 11 | 8 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 13 | 10 | 77% |
HISTOIRE | 3 | 1 | 33% |
MUSICOLOGIE | 3 | 2 | 67% |
Ensemble | 19 | 13 | 68% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | . | . | 9 | 90% | 1 | 10% | 90% |
HISTOIRE | 1 | 100% | . | . | . | . | . |
MUSICOLOGIE | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | 50% |
Ensemble | 1 | 8% | 10 | 77% | 2 | 15% | 83% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
D1401 | Assistanat commercial | 3 | 33% |
C1205 | Conseil en gestion de patrimoine financier | 1 | 11% |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 1 | 11% |
M1607 | Secrétariat | 1 | 11% |
M1602 | Opérations administratives | 1 | 11% |
M1502 | Développement des ressources humaines | 1 | 11% |
C1201 | Accueil et services bancaires | 1 | 11% |
MUSICOLOGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 100% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 2 | 22% | 3 | 33% | 4 | 44% |
MUSICOLOGIE | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 3 | 30% | 3 | 30% | 4 | 40% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
Luxembourg |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 5 | 56% | 4 | 44% |
MUSICOLOGIE | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 6 | 60% | 4 | 40% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 6 | 67% | 3 | 33% |
MUSICOLOGIE | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 7 | 70% | 3 | 30% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MUSICOLOGIE | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 1 100€ | 1 275€ | 2 000€ |
MUSICOLOGIE | 2 200€ | 2 200€ | 2 200€ |
Ensemble | 1 100€ | 1 300€ | 2 200€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 2 | 22% | 1 | 11% | 3 | 33% | 3 | 33% |
MUSICOLOGIE | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 2 | 20% | 2 | 20% | 3 | 30% | 3 | 30% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 3 | 33% | 3 | 33% | 3 | 33% |
MUSICOLOGIE | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 4 | 40% | 3 | 30% | 3 | 30% |