Master 2ème année
INFORMATION ET COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2012 | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 13 |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 6 |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 4 |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 16 |
Ensemble | 39 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 13 | 23 | 24 | 27 | 62% | 0% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 6 | 24 | 25 | 25 | 100% | 0% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 4 | 24 | 25 | 27 | 100% | 50% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 16 | 23 | 24 | 27 | 88% | 13% |
Ensemble | 39 | 23 | 24 | 27 | 82% | 10% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 13 | 10 | 77% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 6 | 6 | 100% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 4 | 2 | 50% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 16 | 13 | 81% |
Ensemble | 39 | 31 | 79% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 90% | 1 | 10% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 | 8% | 0 | 0% | 12 | 92% | 0 | 0% |
Ensemble | 2 | 6% | 0 | 0% | 28 | 90% | 1 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Le nombre de diplômés en étude n'est pas suffisant pour présenter des données significatives.
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 9 | 7 | 2 |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 6 | 4 | 2 |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 1 | 1 | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 12 | 6 | 6 |
Ensemble | 28 | 18 | 10 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 9 | 9 | 100% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 6 | 6 | 100% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 1 | 0 | 0% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 12 | 10 | 83% |
Ensemble | 28 | 25 | 89% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 8 | 89% | 1 | 11% | 89% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 83% | 1 | 17% | 83% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 8 | 80% | 2 | 20% | 80% |
Ensemble | 21 | 84% | 4 | 16% | 84% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CONTENUS ET PROJETS INTERNET |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 3 | 38% | 5 | 63% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% |
Ensemble | 10 | 48% | 10 | 48% | 1 | 5% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 5 | 63% | 2 | 25% | . | . | 1 | 13% |
Ensemble | 12 | 57% | 6 | 29% | 2 | 10% | 1 | 5% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 5 | 63% | 1 | 13% | 1 | 13% | 1 | 13% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 2 | 25% | 6 | 75% | . | . | . | . |
Ensemble | 12 | 57% | 7 | 33% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 21 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 1 350€ | 1 515€ | 1 925€ |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 1 750€ | 1 800€ | 2 100€ |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 400€ | 1 500€ | 1 550€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 600€ | 1 900€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 4 | 50% | 3 | 38% | 1 | 13% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 | 13% | 4 | 50% | 3 | 38% |
Ensemble | 9 | 43% | 8 | 38% | 4 | 19% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 4 | 50% | 3 | 38% | . | . | 1 | 13% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | . | . |
Ensemble | 10 | 48% | 8 | 38% | 2 | 10% | 1 | 5% |