Master 2ème année
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2012 | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 23 |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 25 |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 8 |
Ensemble | 56 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 23 | 23 | 24 | 27 | 43% | 0% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 25 | 22 | 24 | 28 | 80% | 16% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 8 | 23 | 26 | 27 | 38% | 25% |
Ensemble | 56 | 22 | 24 | 28 | 59% | 11% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 23 | 18 | 78% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 25 | 17 | 68% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 8 | 6 | 75% |
Ensemble | 56 | 41 | 73% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 3 | 17% | 0 | 0% | 12 | 67% | 3 | 17% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 1 | 6% | 0 | 0% | 16 | 94% | 0 | 0% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 3 | 50% | 0 | 0% | 3 | 50% | 0 | 0% |
Ensemble | 7 | 17% | 0 | 0% | 31 | 76% | 3 | 7% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 1 | . | . | 1 | 100% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 3 | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 1 | . | . | 1 | 100% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 7 | 3 | 43% | 4 | 57% |
Intitulé des études poursuivies
CINEMA ET AUDIOVISUEL |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
DU Art-thérapie | 1 |
Master Droit privé - Droit de la culture et des créations intellectuelles | 1 |
Licence Culture et communication | 1 |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Science politique et relations internationales - Relations internationales, sécurité et défense | 1 |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Information et communication - Administration et gestion de la communication | 1 |
Master Sciences de l’information et de la communication - Cinéma et audiovisuel | 1 |
Master Sociologie | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 12 | 5 | 7 |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 16 | 8 | 8 |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 3 | 2 | 1 |
Ensemble | 31 | 15 | 16 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 12 | 11 | 92% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 16 | 12 | 75% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 3 | 3 | 100% |
Ensemble | 31 | 26 | 84% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 2 | 18% | 5 | 45% | 2 | 18% | 2 | 18% | 71% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | . | . | 9 | 75% | 3 | 25% | . | . | 75% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | 33% |
Ensemble | 2 | 8% | 15 | 58% | 7 | 27% | 2 | 8% | 68% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CINEMA ET AUDIOVISUEL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
L1302 | Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel | 1 | 20% |
L1504 | Éclairage spectacle | 1 | 20% |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 1 | 20% |
L1508 | Prise de son et sonorisation | 1 | 20% |
M1503 | Management des ressources humaines | 1 | 20% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 1 | 100% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 5 | 56% | 4 | 44% | . | . |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 7 | 47% | 7 | 47% | 1 | 7% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 1 | 11% | 6 | 67% | 1 | 11% | 1 | 11% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 4 | 27% | 8 | 53% | 2 | 13% | 1 | 7% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 2 | 40% | 3 | 60% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 5 | 56% | 4 | 44% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 53% | 7 | 47% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 3 | 60% | 2 | 40% | 1 | 50% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 13 | 87% | 2 | 13% | 1 | 50% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 1 300€ | 1 338€ | 1 375€ |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 1 470€ | 1 500€ | 1 575€ |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 2 400€ | 2 400€ | 2 400€ |
Ensemble | 1 375€ | 1 500€ | 1 600€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 2 | 22% | 4 | 44% | 1 | 11% | 2 | 22% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 3 | 20% | 6 | 40% | 3 | 20% | 3 | 20% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 5 | 56% | 2 | 22% | 1 | 11% | 1 | 11% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 7 | 47% | 4 | 27% | 2 | 13% | 2 | 13% |