DUT
GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2013 | |
FINANCE, COMPTABILITE | 103 |
PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 185 |
RESSOURCES HUMAINES | 19 |
Ensemble | 307 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
FINANCE, COMPTABILITE | 103 | 19 | 20 | 28 | 52% | 2% |
PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 185 | 19 | 21 | 26 | 59% | 5% |
RESSOURCES HUMAINES | 19 | 20 | 21 | 23 | 74% | 0% |
Ensemble | 307 | 19 | 21 | 28 | 58% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
FINANCE, COMPTABILITE | 103 | 97 | 94% |
PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 185 | 170 | 92% |
RESSOURCES HUMAINES | 19 | 18 | 95% |
Ensemble | 307 | 285 | 93% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FINANCE, COMPTABILITE | 93 | 96% | 0 | 0% | 4 | 4% | 0 | 0% |
PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 149 | 88% | 0 | 0% | 19 | 11% | 2 | 1% |
RESSOURCES HUMAINES | 15 | 83% | 0 | 0% | 3 | 17% | 0 | 0% |
Ensemble | 257 | 90% | 0 | 0% | 26 | 9% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
FINANCE, COMPTABILITE | 93 | 89 | 96% | 4 | 4% | . | . |
PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 149 | 142 | 95% | 6 | 4% | 1 | 1% |
RESSOURCES HUMAINES | 15 | 13 | 87% | 2 | 13% | . | . |
Ensemble | 257 | 244 | 95% | 12 | 5% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
FINANCE, COMPTABILITE | 93 | 68 | 73% | 12 | 13% | 12 | 13% | . | . | 1 | 1% |
PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 149 | 114 | 77% | 13 | 9% | 18 | 12% | 1 | 1% | 3 | 2% |
RESSOURCES HUMAINES | 15 | 11 | 73% | 3 | 20% | 1 | 7% | . | . | . | . |
Ensemble | 257 | 193 | 75% | 28 | 11% | 31 | 12% | 1 | 0% | 4 | 2% |
Intitulé des études poursuivies
FINANCE, COMPTABILITE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Sciences de gestion | 19 |
Diplôme de comptabilité et de gestion | 16 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 12 |
Licence Economie | 10 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Gestion comptable | 8 |
Licence Administration économique et sociale | 5 |
Licence professionnelle Assistant de gestion et contrôle financier | 4 |
Programme Grande école | 2 |
Licence Economie et gestion | 2 |
Licence Gestion | 2 |
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services financiers | 1 |
Bachelor Commercialisation des produits de la banque-assurance | 1 |
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Gestion touristique et hôtelière | 1 |
Licence Gestion des entreprises | 1 |
Diplôme de commerce | 1 |
Licence Gestion et management | 1 |
DEES Marketing | 1 |
Licence Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
Master Finance | 1 |
Licence professionnelle Assistant ressources humaines | 1 |
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 |
Licence Economie, Gestion | 1 |
Licence Gestion de l’Entreprise | 1 |
PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Sciences de gestion | 25 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Gestion comptable | 14 |
Licence Economie | 12 |
DIT Banque, assurance, Europe : gestion de patrimoine | 11 |
Licence Administration économique et sociale | 9 |
Licence professionnelle Développement transfrontalier des PME | 7 |
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services financiers | 6 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Back office métiers titres | 6 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 5 |
Licence Administration publique | 5 |
Programme Grande école | 3 |
Licence Gestion | 3 |
Bachelor | 3 |
Licence Sciences de l’éducation | 3 |
Licence professionnelle Assistant de gestion et contrôle financier | 2 |
BTS Banque | 1 |
Inconnu | 1 |
Licence professionnelle Management des activités hôtelières | 1 |
Licence Management - Management et sciences sociales | 1 |
Bachelor Marketing et communication | 1 |
Licence Information et communication | 1 |
Bachelor Sup'Est ICN | 1 |
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines | 1 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 |
Bachelor Business Studies | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 |
Licence professionnelle Santé - Management dans les systèmes de santé | 1 |
Licence professionnelle Ressources humaines et relations sociales | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Distribution | 1 |
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 |
DEES Banque | 1 |
Titre de Praticien en Psychothérapie (Belgique) | 1 |
Licence Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
Licence professionnelle de Gestion | 1 |
Titre de Chargé de gestion des ressources humaines (Niveau II) | 1 |
Licence professionnelle Marketing opérationnel | 1 |
Titre de Responsable de production transport logistique (Niveau II) | 1 |
DUT Informatique | 1 |
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines - Gestion des emplois et des rémunérations | 1 |
Licence professionnelle Management de la production industrielle et gestion des flux | 1 |
Titre de Directeur d’hôtellerie internationale (Niveau I) | 1 |
Licence professionnelle Commerce interentreprise, commerce de gros et commerce international | 1 |
DEES Marketing | 1 |
Licence professionnelle Assistant ressources humaines | 1 |
Bachelor marketing et commerce | 1 |
Licence professionnelle Management des organisations | 1 |
Licence professionnelle Assurance, banque et finance - Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance | 1 |
Certificat de spécialisation Commercialisation du bétail | 1 |
Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle - Application au marketing | 1 |
Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 |
RESSOURCES HUMAINES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines - Gestion des rémunérations | 6 |
Licence professionnelle Assistant ressources humaines | 2 |
Titre de Chargé de gestion des ressources humaines (Niveau II) | 1 |
Licence Sciences de gestion | 1 |
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines | 1 |
Programme Grande école | 1 |
DEES | 1 |
Licence Administration économique et sociale | 1 |
DUT Techniques de commercialisation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-