Licence professionnelle
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2013 | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 24 |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 17 |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 7 |
Ensemble | 48 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 24 | 21 | 22 | 28 | 38% | 0% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 17 | 21 | 23 | 24 | 18% | 0% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 7 | 21 | 22 | 25 | 43% | 29% |
Ensemble | 48 | 21 | 22 | 28 | 31% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
EAU : MESURE ET PROCEDES | 24 | 21 | 88% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 17 | 15 | 88% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 7 | 5 | 71% |
Ensemble | 48 | 41 | 85% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 4 | 19% | 0 | 0% | 17 | 81% | 0 | 0% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 3 | 20% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 1 | 20% | 0 | 0% | 4 | 80% | 0 | 0% |
Ensemble | 8 | 20% | 0 | 0% | 33 | 80% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 4 | . | . | 4 | 100% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 1 | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 1 | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
Intitulé des études poursuivies
EAU : MESURE ET PROCEDES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Transformation et valorisation des ressources naturelles | 1 |
Master Ingénierie développement durable | 1 |
Master Environnement, écotoxicologie, écosystèmes | 1 |
Ecole d’ingénieurs - PAGORA | 1 |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence professionnelle Protection de l’environnement - Eau, ressources et infrastructures | 1 |
Première année commune aux études de santé | 1 |
Master Sciences de la biodiversité et écologie | 1 |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Géosciences, planètes, ressources, environnement | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
EAU : MESURE ET PROCEDES | 17 | 8 | 9 |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 12 | 6 | 6 |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 4 | 4 | . |
Ensemble | 33 | 18 | 15 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 17 | 16 | 94% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 12 | 11 | 92% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 4 | 4 | 100% |
Ensemble | 33 | 31 | 94% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
EAU : MESURE ET PROCEDES | . | . | 12 | 75% | 4 | 25% | 75% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 1 | 9% | 10 | 91% | . | . | 100% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | . | . | 4 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 1 | 3% | 26 | 84% | 4 | 13% | 87% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
EAU : MESURE ET PROCEDES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H1503 | Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle | 4 | 33% |
K2402 | Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | 1 | 8% |
N4402 | Exploitation et manoeuvre des remontées mécaniques | 1 | 8% |
A1303 | Ingénierie en agriculture et environnement naturel | 1 | 8% |
K2301 | Distribution et assainissement d'eau | 1 | 8% |
F1103 | Contrôle et diagnostic technique du bâtiment | 1 | 8% |
K2306 | Supervision d'exploitation éco-industrielle | 1 | 8% |
N4401 | Circulation du réseau ferré | 1 | 8% |
I1304 | Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation | 1 | 8% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K2301 | Distribution et assainissement d'eau | 4 | 40% |
F1103 | Contrôle et diagnostic technique du bâtiment | 1 | 10% |
A1303 | Ingénierie en agriculture et environnement naturel | 1 | 10% |
F1107 | Mesures topographiques | 1 | 10% |
I1101 | Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti | 1 | 10% |
H1503 | Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle | 1 | 10% |
F1104 | Dessin BTP | 1 | 10% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | . | . | 10 | 83% | 2 | 17% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 1 | 10% | 8 | 80% | 1 | 10% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | . | . | 4 | 100% | . | . |
Ensemble | 1 | 4% | 22 | 85% | 3 | 12% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 6 | 50% | 6 | 50% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 3 | 30% | 7 | 70% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | . | . | 4 | 100% |
Ensemble | 9 | 35% | 17 | 65% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 7 | 58% | 5 | 42% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 5 | 50% | 5 | 50% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 4 | 100% | . | . |
Ensemble | 16 | 62% | 10 | 38% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 12 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 26 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
EAU : MESURE ET PROCEDES | 1 200€ | 1 400€ | 1 500€ |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 1 300€ | 1 400€ | 1 500€ |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 1 440€ | 1 500€ | 1 600€ |
Ensemble | 1 300€ | 1 400€ | 1 500€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 6 | 50% | 4 | 33% | . | . | 2 | 17% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 3 | 30% | 3 | 30% | 3 | 30% | 1 | 10% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
Ensemble | 12 | 46% | 8 | 31% | 3 | 12% | 3 | 12% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 4 | 33% | 3 | 25% | 2 | 17% | 3 | 25% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 2 | 20% | 5 | 50% | 1 | 10% | 2 | 20% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 4 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 10 | 38% | 8 | 31% | 3 | 12% | 5 | 19% |