Master 1ère année
DROIT
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2013 | |
DROIT | 124 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT | 124 | 21 | 23 | 27 | 76% | 10% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT | 100 | 92% | 3 | 3% | 6 | 6% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 100 | 98 | 98% | 2 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 100 | 84 | 84% | 1 | 1% | 13 | 13% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 18 |
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires transfrontières | 16 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit des procédures transfrontières | 16 |
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 11 |
Master Droit privé et sciences criminelles | 3 |
Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 3 |
Master Droit privé - Droit de la famille interne, international et comparé | 2 |
Master Droit public et science politique - Droit des contrats publics | 2 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé général | 2 |
Master Droit de l’entreprise | 2 |
Master Droit public et science politique - Droit et gouvernance des collectivités territoriales | 1 |
Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoine immobilier | 1 |
Master Carrières judiciaires et sciences criminelles | 1 |
Master Droit privé - Droit du contrat de travail | 1 |
Master Droit public | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Contentieux | 1 |
Master Economie de la firme et des marchés - Analyse et développement de l’entreprise | 1 |
Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 |
Master Droit - Administration publique | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Juriste d’affaires international et européen | 1 |
Master Droit public - Droit et stratégies de la sécurité | 1 |
Master Droit privé - Droit des affaires, droit des PME-PMI | 1 |
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 1 |
Master Droit privé - Droit processuel, procédures et voies d’exécution | 1 |
Master Droit public et droit privé - Droit du contentieux | 1 |
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social - Management des organismes d’Insertion par l’activité économique et par le travail protégé | 1 |
Master Droit de l’union européenne - Droit pénal de l’union européenne | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Droit du travail et de la protection sociale | 1 |
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
Ecole nationale de procédure | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 1 |
Master Sciences économiques et de gestion | 1 |
Master Droit privé - Droit de l’entreprise | 1 |
Master Sciences du management - Fiscalité | 1 |
Master Finance, contrôle, comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-