Master 2ème année
DROIT PUBLIC
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2013 | |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 17 |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 12 |
DROIT PUBLIC GENERAL | 16 |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 |
Ensemble | 56 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 17 | 23 | 24 | 27 | 35% | 6% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 12 | 22 | 24 | 26 | 58% | 0% |
DROIT PUBLIC GENERAL | 16 | 23 | 24 | 28 | 63% | 6% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 22 | 24 | 28 | 18% | 0% |
Ensemble | 56 | 22 | 24 | 28 | 45% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 17 | 15 | 88% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 12 | 12 | 100% |
DROIT PUBLIC GENERAL | 16 | 12 | 75% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 10 | 91% |
Ensemble | 56 | 49 | 88% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 5 | 33% | 0 | 0% | 9 | 60% | 1 | 7% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 2 | 17% | 1 | 8% | 9 | 75% | 0 | 0% |
DROIT PUBLIC GENERAL | 4 | 33% | 1 | 8% | 6 | 50% | 1 | 8% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 5 | 50% | 1 | 10% | 4 | 40% | 0 | 0% |
Ensemble | 16 | 33% | 3 | 6% | 28 | 57% | 2 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 5 | . | . | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
DROIT PUBLIC GENERAL | 4 | . | . | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . |
Ensemble | 16 | 1 | 6% | 7 | 44% | 6 | 38% | 2 | 13% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . |
DROIT PUBLIC GENERAL | 4 | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 5 | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% |
Ensemble | 16 | 11 | 69% | 2 | 13% | 3 | 19% |
Intitulé des études poursuivies
DROIT DES CONTRATS PUBLICS |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 2 |
Inconnu | 1 |
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 |
Master Droit de l’entreprise | 1 |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 1 |
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 |
DROIT PUBLIC GENERAL |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat Droit public | 2 |
Master Droit public et science politique - Droit des contrats publics | 1 |
Inconnu | 1 |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 2 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 1 |
Master Droit public et science politique - Droit et gouvernance des collectivités territoriales | 1 |
Licence Sciences de l’éducation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 9 | 9 | . |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 9 | 6 | 3 |
DROIT PUBLIC GENERAL | 6 | 3 | 3 |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 4 | 4 | . |
Ensemble | 28 | 22 | 6 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 9 | 9 | 100% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 9 | 6 | 67% |
DROIT PUBLIC GENERAL | 6 | 6 | 100% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 4 | 3 | 75% |
Ensemble | 28 | 24 | 86% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | . | . | . | . | 9 | 100% | . | . | 100% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | . | . | . | . | 5 | 83% | 1 | 17% | 83% |
DROIT PUBLIC GENERAL | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 2 | 33% | 50% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | 100% |
Ensemble | 1 | 4% | 2 | 8% | 18 | 75% | 3 | 13% | 86% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
DROIT DES CONTRATS PUBLICS |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K1401 | Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 1 | 20% |
M1205 | Direction administrative et financière | 1 | 20% |
K1204 | Médiation sociale et facilitation de la vie en société | 1 | 20% |
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 1 | 20% |
K1903 | Défense et conseil juridique | 1 | 20% |
DROIT PUBLIC GENERAL |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 8 | 89% | 1 | 11% | . | . |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
DROIT PUBLIC GENERAL | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 14 | 78% | 3 | 17% | 1 | 6% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 5 | 56% | 4 | 44% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 4 | 80% | 1 | 20% |
DROIT PUBLIC GENERAL | 1 | 50% | 1 | 50% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 2 | 100% | . | . |
Ensemble | 12 | 67% | 6 | 33% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 2 | 22% | 7 | 78% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 1 | 20% | 4 | 80% |
DROIT PUBLIC GENERAL | . | . | 2 | 100% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 4 | 22% | 14 | 78% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 3 | 60% | 2 | 40% | 2 | 100% |
DROIT PUBLIC GENERAL | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Ensemble | 14 | 78% | 4 | 22% | 2 | 50% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 1 500€ | 1 720€ | 1 830€ |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 988€ | 1 524€ | 1 580€ |
DROIT PUBLIC GENERAL | 1 200€ | 1 200€ | 1 200€ |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 1 125€ | 2 263€ | 3 400€ |
Ensemble | 1 386€ | 1 580€ | 1 830€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 7 | 78% | 2 | 22% | . | . | . | . |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% |
DROIT PUBLIC GENERAL | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 12 | 67% | 3 | 17% | 1 | 6% | 2 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 8 | 89% | . | . | . | . | 1 | 11% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% | 2 | 40% |
DROIT PUBLIC GENERAL | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 11 | 61% | 1 | 6% | 2 | 11% | 4 | 22% |