Master 2ème année
GENIE CIVIL
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2013 | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 25 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 18 |
STRUCTURES, MATERIAUX | 52 |
Ensemble | 95 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 25 | 22 | 24 | 28 | 40% | 8% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 18 | 22 | 24 | 28 | 33% | 17% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 52 | 23 | 24 | 28 | 25% | 79% |
Ensemble | 95 | 22 | 24 | 28 | 31% | 48% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 25 | 21 | 84% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 18 | 15 | 83% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 52 | 32 | 62% |
Ensemble | 95 | 68 | 72% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 1 | 5% | 0 | 0% | 19 | 90% | 1 | 5% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 5 | 33% | 0 | 0% | 10 | 67% | 0 | 0% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 16 | 50% | 0 | 0% | 16 | 50% | 0 | 0% |
Ensemble | 22 | 32% | 0 | 0% | 45 | 66% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 5 | . | . | 3 | 60% | 2 | 40% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 16 | 1 | 6% | 15 | 94% | . | . |
Ensemble | 22 | 1 | 5% | 19 | 86% | 2 | 9% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX | 16 | 11 | 69% | 5 | 31% | . | . |
Ensemble | 22 | 13 | 59% | 8 | 36% | 1 | 5% |
Intitulé des études poursuivies
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Maîtrise Sciences de l’architecture (Canada) | 1 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 2 |
Ecole d’ingénieurs - Ecole des mines | 1 |
Master Mécanique, énergétique et ingénierie - Génie civil et infrastructures | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSG | 1 |
STRUCTURES, MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Génie civil - Structures, matériaux, énergétique du bâtiment | 5 |
Master Génie civil - Construction, environnement, management (CEM) | 4 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Mastère Conception et hautes études des structures bois | 1 |
Centre des hautes études de la construction | 1 |
Master Informatique | 1 |
Master Philosophie et épistémologie - Logique, épistémologie et histoire des sciences | 1 |
Master Management - Administration des entreprises | 1 |
Mastère Génie civil européen | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 19 | 12 | 7 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 10 | 8 | 2 |
STRUCTURES, MATERIAUX | 16 | 7 | 9 |
Ensemble | 45 | 27 | 18 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 19 | 17 | 89% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 10 | 10 | 100% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 16 | 8 | 50% |
Ensemble | 45 | 35 | 78% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | . | . | 15 | 88% | 2 | 12% | . | . | 88% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 1 | 10% | 7 | 70% | 1 | 10% | 1 | 10% | 88% |
STRUCTURES, MATERIAUX | . | . | 7 | 88% | 1 | 13% | . | . | 88% |
Ensemble | 1 | 3% | 29 | 83% | 4 | 11% | 1 | 3% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 11 | 73% | 4 | 27% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 6 | 86% | 1 | 14% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 7 | 100% | . | . |
Ensemble | 24 | 83% | 5 | 17% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 6 | 40% | 9 | 60% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 1 | 14% | 6 | 86% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 2 | 29% | 5 | 71% |
Ensemble | 9 | 31% | 20 | 69% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 11 | 73% | 3 | 20% | 1 | 7% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 7 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 23 | 79% | 4 | 14% | 2 | 7% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 13 | 87% | 2 | 13% | 1 | 50% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 27 | 93% | 2 | 7% | 1 | 50% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 1 500€ | 1 850€ | 1 950€ |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 000€ | 2 150€ | 2 500€ |
STRUCTURES, MATERIAUX | 1 800€ | 1 870€ | 2 500€ |
Ensemble | 1 730€ | 1 900€ | 2 200€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% |
STRUCTURES, MATERIAUX | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . |
Ensemble | 20 | 69% | 7 | 24% | 2 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 11 | 73% | 4 | 27% | . | . | . | . |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX | 4 | 57% | 2 | 29% | . | . | 1 | 14% |
Ensemble | 19 | 66% | 8 | 28% | 1 | 3% | 1 | 3% |