Master 2ème année
INFORMATION ET COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2013 | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 11 |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 8 |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 2 |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 30 |
Ensemble | 51 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 11 | 23 | 24 | 27 | 55% | 9% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 8 | 23 | 23 | 25 | 100% | 0% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 2 | 23 | 25 | 27 | 100% | 50% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 30 | 22 | 24 | 28 | 67% | 57% |
Ensemble | 51 | 22 | 24 | 28 | 71% | 37% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 11 | 8 | 73% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 8 | 6 | 75% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 2 | 1 | 50% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 30 | 18 | 60% |
Ensemble | 51 | 33 | 65% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 3 | 17% | 0 | 0% | 15 | 83% | 0 | 0% |
Ensemble | 3 | 9% | 0 | 0% | 30 | 91% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Le nombre de diplômés en étude n'est pas suffisant pour présenter des données significatives.
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 8 | 5 | 3 |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 6 | 6 | . |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 1 | 1 | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 15 | 8 | 7 |
Ensemble | 30 | 20 | 10 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 8 | 7 | 88% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 6 | 6 | 100% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 1 | 1 | 100% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 15 | 11 | 73% |
Ensemble | 30 | 25 | 83% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | . | . | 7 | 100% | . | . | 100% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | . | . | 6 | 100% | . | . | 100% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | . | . | . | . | 1 | 100% | 0% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 | 9% | 8 | 73% | 2 | 18% | 80% |
Ensemble | 1 | 4% | 21 | 84% | 3 | 12% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CONTENUS ET PROJETS INTERNET |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 2 | 29% | 4 | 57% | 1 | 14% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 2 | 25% | 4 | 50% | 2 | 25% |
Ensemble | 9 | 43% | 9 | 43% | 3 | 14% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 5 | 63% | 1 | 13% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Ensemble | 8 | 38% | 9 | 43% | 3 | 14% | 1 | 5% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 5 | 71% | 2 | 29% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 83% | 1 | 17% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 | 13% | 7 | 88% |
Ensemble | 11 | 52% | 10 | 48% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 83% | 1 | 17% | 1 | 100% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 20 | 95% | 1 | 5% | 1 | 100% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 1 300€ | 1 400€ | 1 800€ |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 1 690€ | 1 700€ | 1 820€ |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 450€ | 1 600€ | 2 400€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 650€ | 1 820€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 1 | 14% | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 2 | 25% | 1 | 13% | 3 | 38% | 2 | 25% |
Ensemble | 8 | 38% | 7 | 33% | 3 | 14% | 3 | 14% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 1 | 14% | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% | 4 | 50% |
Ensemble | 8 | 38% | 6 | 29% | 2 | 10% | 5 | 24% |