Master 2ème année
MICROBIOLOGIE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2013 | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 19 |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 11 |
Ensemble | 30 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 19 | 23 | 24 | 27 | 58% | 16% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 11 | 23 | 24 | 27 | 55% | 18% |
Ensemble | 30 | 23 | 24 | 27 | 57% | 17% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 19 | 17 | 89% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 11 | 10 | 91% |
Ensemble | 30 | 27 | 90% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 1 | 6% | 0 | 0% | 15 | 88% | 1 | 6% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 5 | 50% | 0 | 0% | 5 | 50% | 0 | 0% |
Ensemble | 6 | 22% | 0 | 0% | 20 | 74% | 1 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% |
Ensemble | 6 | 1 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 1 | 1 | 100% | . | . |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
Ensemble | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
Intitulé des études poursuivies
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Biosciences et ingénierie de la santé | 1 |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 2 |
Doctorat Ecotoxicologie, biodiversité, écosystèmes | 1 |
Master Biotechnologies, microbiologie, aliment, nutrition, environnement | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 15 | 6 | 9 |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 5 | . | 5 |
Ensemble | 20 | 6 | 14 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 15 | 14 | 93% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 5 | 5 | 100% |
Ensemble | 20 | 19 | 95% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | . | . | 11 | 79% | 3 | 21% | 79% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 75% |
Ensemble | 1 | 5% | 14 | 74% | 4 | 21% | 78% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H1503 | Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle | 4 | 36% |
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 3 | 27% |
C1204 | Conception et expertise produits bancaires et financiers | 1 | 9% |
H1210 | Intervention technique en études, recherche et développement | 1 | 9% |
H1502 | Management et ingénierie qualité industrielle | 1 | 9% |
M1605 | Assistanat technique et administratif | 1 | 9% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 4 | 36% | 7 | 64% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 6 | 43% | 8 | 57% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 1 | 9% | 7 | 64% | 1 | 9% | 2 | 18% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | . | . | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
Ensemble | 1 | 7% | 9 | 64% | 1 | 7% | 3 | 21% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 7 | 64% | 3 | 27% | 1 | 9% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 7 | 50% | 5 | 36% | 2 | 14% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 11 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 1 500€ | 1 600€ | 2 000€ |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 1 400€ | 1 700€ | 4 300€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 700€ | 2 100€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 4 | 36% | 5 | 45% | 2 | 18% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 4 | 29% | 7 | 50% | 3 | 21% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIE MICROBIENNE | 6 | 55% | 2 | 18% | 2 | 18% | 1 | 9% |
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% |
Ensemble | 7 | 50% | 3 | 21% | 2 | 14% | 2 | 14% |