Master 2ème année
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2013 | |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 25 |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 29 |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 5 |
| Ensemble | 59 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 25 | 23 | 24 | 26 | 40% | 0% |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 29 | 22 | 24 | 27 | 90% | 21% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 5 | 23 | 24 | 28 | 20% | 20% |
| Ensemble | 59 | 22 | 24 | 28 | 63% | 12% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 25 | 19 | 76% |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 29 | 23 | 79% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 5 | 5 | 100% |
| Ensemble | 59 | 47 | 80% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 2 | 11% | 0 | 0% | 17 | 89% | 0 | 0% |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 4 | 17% | 0 | 0% | 16 | 70% | 3 | 13% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 20% | 0 | 0% | 4 | 80% | 0 | 0% |
| Ensemble | 7 | 15% | 0 | 0% | 37 | 79% | 3 | 6% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 4 | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 7 | 1 | 14% | 5 | 71% | 1 | 14% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 7 | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Intitulé des études poursuivies
| CINEMA ET AUDIOVISUEL |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Sciences de l’information et de la communication - Communication des entreprises et démarches stratégiques | 2 |
| Master Information et communication - Stratégies de communication internationale | 1 |
| Inconnu | 1 |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 17 | 8 | 9 |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 16 | 12 | 4 |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 4 | 3 | 1 |
| Ensemble | 37 | 23 | 14 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 17 | 13 | 76% |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 16 | 15 | 94% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 4 | 4 | 100% |
| Ensemble | 37 | 32 | 86% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | . | . | 11 | 85% | 2 | 15% | . | . | 85% |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | . | . | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% | 71% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | . | . | 100% |
| Ensemble | 1 | 3% | 24 | 75% | 6 | 19% | 1 | 3% | 80% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
| CINEMA ET AUDIOVISUEL |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| L1302 | Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel | 2 | 18% |
| L1304 | Réalisation cinématographique et audiovisuelle | 2 | 18% |
| L1508 | Prise de son et sonorisation | 1 | 9% |
| L1505 | Image cinématographique et télévisuelle | 1 | 9% |
| M1601 | Accueil et renseignements | 1 | 9% |
| E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 1 | 9% |
| L1509 | Régie générale | 1 | 9% |
| D1106 | Vente en alimentation | 1 | 9% |
| L1504 | Éclairage spectacle | 1 | 9% |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 1 | 9% | 8 | 73% | 2 | 18% |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 2 | 20% | 7 | 70% | 1 | 10% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
| Ensemble | 4 | 17% | 17 | 71% | 3 | 13% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine |
Luxembourg |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 7 | 64% | 4 | 36% | . | . |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
| Ensemble | 15 | 63% | 8 | 33% | 1 | 4% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 4 | 36% | 7 | 64% | . | . |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 8 | 80% | 1 | 10% | 1 | 10% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
| Ensemble | 14 | 58% | 9 | 38% | 1 | 4% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 5 | 45% | 6 | 55% | 5 | 83% |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 18 | 75% | 6 | 25% | 5 | 83% |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 1 417€ | 1 550€ | 1 938€ |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 1 470€ | 1 655€ | 2 000€ |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 300€ | 1 500€ | 1 600€ |
| Ensemble | 1 470€ | 1 560€ | 1 875€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 6 | 55% | 1 | 9% | 1 | 9% | 3 | 27% |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 4 | 40% | 2 | 20% | 2 | 20% | 2 | 20% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
| Ensemble | 12 | 50% | 4 | 17% | 3 | 13% | 5 | 21% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | 5 | 45% | 3 | 27% | 1 | 9% | 2 | 18% |
| COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 5 | 50% | 4 | 40% | . | . | 1 | 10% |
| INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
| Ensemble | 11 | 46% | 9 | 38% | 1 | 4% | 3 | 13% |