|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| BIOPROCEDES | 20 |
| PROCEDES | 38 |
| Ensemble | 58 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| BIOPROCEDES | 20 | 20 | 21 | 23 | 60% | 10% |
| PROCEDES | 38 | 19 | 21 | 24 | 29% | 11% |
| Ensemble | 58 | 19 | 21 | 24 | 40% | 10% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| BIOPROCEDES | 20 | 20 | 100% |
| PROCEDES | 38 | 37 | 97% |
| Ensemble | 58 | 57 | 98% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOPROCEDES | 18 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 10% | 0 | 0% |
| PROCEDES | 28 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 22% | 1 | 3% |
| Ensemble | 46 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 18% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| BIOPROCEDES | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
| PROCEDES | 28 | 23 | 82% | 5 | 18% |
| Ensemble | 46 | 36 | 78% | 10 | 22% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
France | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autre région |
Grand-Est |
||||
| . |
Université de Lorraine |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| BIOPROCEDES | 18 | 6 | 33% | 12 | 67% |
| PROCEDES | 28 | 5 | 18% | 23 | 82% |
| Ensemble | 46 | 11 | 24% | 35 | 76% |
Intitulé des études poursuivies |
| BIOPROCEDES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Génie des procédés pharmaceutiques | 4 |
| Licence professionnelle Protection de l’environnement - Eau : mesures et procédés | 4 | ||
| Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 2 | ||
| Licence Sciences du vivant et de l’environnement | 1 | ||
| Licence professionnelle Industrie agroalimentaire et alimentation - Fromagerie : technologie, innovation et qualité | 1 | ||
| Bretagne | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Ecole d’ingénieurs - ENSCI | 1 |
| Hauts-de-France | Université | Ecole d’ingénieurs - Génie des procédés | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Licence Biologie | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Chimie | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Contrôle, procédés et qualité | 1 |
| PROCEDES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Production industrielle - Automatisation, instrumentation et conduite des procédés | 12 |
| Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 4 | ||
| Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Génie des procédés pharmaceutiques | 4 | ||
| Licence Sciences pour l’ingénieur | 2 | ||
| Licence professionnelle Protection de l’environnement - Eau : mesures et procédés | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Chimie | 2 |
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs - Génie industriel | 1 | |
| Ile-de-France | Autre établissement | Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Chimie | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|