|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| DROIT | 562 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| DROIT | 562 | 20 | 22 | 56 | 69% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 497 | 96% | 0 | 0% | 6 | 1% | 11 | 2% | 6 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 497 | 5 | 1% | 491 | 99% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Etranger | France | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . |
Autre région |
Grand-Est |
|||||||||
| . |
. |
Hors Lorraine |
Lorraine hors Université |
Université de Lorraine |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 497 | 6 | 1% | 47 | 9% | 23 | 5% | 1 | 0% | 420 | 85% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit privé et sciences criminelles | 184 |
| Master Droit de l’entreprise | 155 | ||
| Master Droit public et science politique | 63 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 6 | ||
| Master Management Public | 3 | ||
| Master Droit | 2 | ||
| Master Etudes européennes | 2 | ||
| Licence professionnelle Gestion des ressources humaines et des organisations - Gestion des rémunérations | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
| Master Ressources humaines | 1 | ||
| Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques - Collaborateur droit social | 1 | ||
| Autre Université | Master Droit des affaires | 3 | |
| Master Droit privé | 7 | ||
| Master Droit public | 3 | ||
| Master Droit social | 1 | ||
| Master Droit | 1 | ||
| Master Droit public et droit privé | 2 | ||
| Master Droit de l’union européenne - Droit international et européen des affaires | 2 | ||
| Master Droit des affaires - Droit du multimédia et des systèmes d’information | 1 | ||
| Master Droit social - Droit social interne, européen et international | 1 | ||
| Master Administration publique | 1 | ||
| Autre établissement | BTS Professions immobilières | 1 | |
| Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Droit de l’entreprise | 1 |
| Master Droit des affaires | 2 | ||
| Master Droit privé | 1 | ||
| Master Droit public | 1 | ||
| Master Droit social | 1 | ||
| Master Droit public - Droit public général et contentieux publics | 2 | ||
| Master Droit public général et des affaires | 1 | ||
| Master intégré franco-allemand en droit de l’entreprise | 1 | ||
| Master Ressources humaines et responsabilité sociale de l’entreprise | 1 | ||
| Master Droit public - Droit public des affaires | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art et de archéologie | 1 | ||
| Master Gestion de patrimoine et banque privée | 1 | ||
| Autre établissement | Institut d’études politique de Paris | 1 | |
| Master Droit économique | 1 | ||
| Master Science politique - Relations internationales | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit privé et sciences criminelles | 1 |
| Master Droit des affaires | 3 | ||
| Master Personne et procès | 1 | ||
| Magistère Journalisme et communication des organisations | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Droit public | 2 |
| Master Droit public - Droit public général | 1 | ||
| Master Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires | 1 | ||
| Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires | 1 | ||
| Master Science politique | 1 | ||
| Etranger | Université | Examen d’état en Droit (Allemagne) | 1 |
| Staatsexamen | 1 | ||
| Master Droit européen (Luxembourg) | 1 | ||
| Master Droit des affaires internationnales (Cambodge) | 1 | ||
| MSc Criminologie (Canada) | 1 | ||
| Non précisé | Examen d’état en Droit (Allemagne) | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit privé | 1 |
| Master Droit social | 2 | ||
| Master Droit privé - Droit social | 1 | ||
| Master Science politique et relations internationales - Sécurité intérieure | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit public et science politique | 1 |
| Master Droit privé - Droit pénal et carrières judiciaires | 2 | ||
| Master Droit privé - Droit pénal et criminologie | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Droit des affaires - Juriste franco-allemand | 2 |
| Master Juriste franco-allemand - Droit international privé et droit du commerce | 1 | ||
| Centre-Val de Loire | Université | Master Développement des aptitutes managériales | 1 |
| Master Juriste d’entreprise - Relations de travail | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Master Droit privé et sciences criminelles | 1 |
| Non précisé | Non précisé | Master Droit privé - Droits de l’enfant et des personnes vulnérables | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Master Droit des affaires | 1 |
| Bretagne | Université | Master Droit public - Droit public général | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|