|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| ECONOMIE | 153 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| ECONOMIE | 153 | 20 | 22 | 31 | 36% | 14% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ECONOMIE | 137 | 96% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| ECONOMIE | 137 | 4 | 3% | 133 | 97% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Etranger | France | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . |
Autre région |
Grand-Est |
|||||||||
| . |
. |
Hors Lorraine |
Lorraine hors Université |
Université de Lorraine |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ECONOMIE | 137 | 3 | 2% | 18 | 13% | 7 | 5% | 3 | 2% | 106 | 77% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance, contrôle, comptabilité | 59 |
| Master Economie de la firme et des marchés | 24 | ||
| Master Economie appliquée | 11 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 3 | ||
| Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
| Master Economie de la firme et des marchés - Analyse et développement de l’entreprise | 1 | ||
| Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 | ||
| Licence Droit | 1 | ||
| Master Etudes européennes | 1 | ||
| Master Management de l’innovation | 1 | ||
| Master Economie appliquée - Expertise statistique pour l’économie et la finance | 1 | ||
| Licence Information et communication | 1 | ||
| Master Ressources humaines | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
| Master européen Management des stratégies financières | 1 | ||
| Licence professionnelle Assurance | 1 | ||
| Autre Université | Master Analyse et politiques économiques - Economie et management de l’innovation | 1 | |
| Master Administration économique et sociale | 1 | ||
| Master Economie et gestion des risques - Gestion du risque et de l’assurance | 1 | ||
| Master Management | 1 | ||
| Master Finance - Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers | 1 | ||
| Master Management des projets et des organisations - Production, logistique, innovation | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Economie appliquée | 1 |
| Master Finance - Gestion des risques et des actifs | 1 | ||
| Master Management - Contrôle et audit | 1 | ||
| Autre établissement | MSc | 1 | |
| Master Economics and public policy | 1 | ||
| Master Economie | 1 | ||
| MBA | 1 | ||
| Master Affaires publiques | 1 | ||
| Etranger | Université | Master Sciences économiques | 1 |
| MBA Oil, gas and energy management (Angleterre) | 1 | ||
| Master Economie et sciences sociales | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Science politique | 1 |
| Master Economie et management | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
| Pays de la Loire | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
| International Master in Management | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Economie - Banque, patrimoine et assurance | 2 |
| Hauts-de-France | Université | Master Economie et management des entreprises | 1 |
| Occitanie | Université | Master Economie de la firme et des marchés - Systèmes d’information économique pour l’entreprise | 1 |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Finance - Ingénierie bancaire et financière | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|