|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 206 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 206 | 20 | 22 | 30 | 80% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 206 | 185 | 90% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 152 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 15% | 5 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 152 | 7 | 5% | 143 | 94% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Etranger | France | Inconnu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . |
Autre région |
Grand-Est |
. |
||||||||||
| . |
. |
Hors Lorraine |
Lorraine hors Université |
Université de Lorraine |
. |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 152 | 3 | 2% | 30 | 20% | 7 | 5% | 8 | 5% | 103 | 68% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Langues étrangères appliquées | 74 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 7 | ||
| Master Etudes européennes | 4 | ||
| Master Marketing et vente | 4 | ||
| Licence Administration publique | 2 | ||
| Master Management de l’innovation | 2 | ||
| Master Administration des affaires | 2 | ||
| Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 | ||
| Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Japonais | 1 | ||
| Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 | ||
| Master Ressources humaines | 1 | ||
| Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 1 | ||
| DUT Information et communication | 1 | ||
| Autre établissement | MSc Luxe et design management | 2 | |
| MSc International business development | 2 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
| Formation de Marketing, ingénierie et commercialisation de l’événement | 1 | ||
| Master Commerce et marketing - Distribution et vente | 1 | ||
| Master européen Management des ressources humaines | 1 | ||
| MBA Management des ressources humaines | 1 | ||
| Autre Université | Master Langues et interculturalité - Relations internationales et langues | 1 | |
| Master Langues et interculturalité - Plurilinguisme et interculturalité | 1 | ||
| Master European management studies | 1 | ||
| Master Langues et interculturalité - Traduction professionnelle et interprétation | 1 | ||
| DU Traduction et interprétation | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
| Bretagne | Université | Master Langue et communication - Management de projets internationaux multilingues | 2 |
| Master Langues étrangères appliquées - Commerce international | 1 | ||
| Autre établissement | Master Management | 1 | |
| MSc Digital marketing and communication | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Langues étrangères appliquées | 2 |
| Master Etudes européennes | 1 | ||
| Master Traduction - Traduction professionnelle | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme des hautes études européennes et internationales | 1 | |
| Occitanie | Université | Master Langues étrangères appliquées | 3 |
| Master Langues étrangères appliquées - Traduction, interprétation et médiation linguistique | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Master Langues étrangères appliquées | 2 |
| Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
| Master Traduction et interprétation | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Communication, stratégie internationale et interculturalité - Gestion interculturelle des ressources humaines | 2 |
| Master Développement commercial et international | 1 | ||
| Etranger | Université | Master Langues étrangères appliquées - Affaires internationales (Allemagne) | 1 |
| Ecole d’architecture | 1 | ||
| MBA Management (Chine) | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit public et science politique - Science politique trilingue | 1 |
| Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Langues étrangères appliquées - Gestion et commerce international | 1 |
| Autre établissement | MSc Financial markets and investments | 1 | |
| Pays de la Loire | Université | Master Langues étrangères, affaires et commerce - Négociateur trilingue en commerce international | 1 |
| Autre établissement | Master Développement des marchés de l’automobile | 1 | |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Langues étrangères appliquées - Aménagement et développement régional européen | 1 |
| Master Sciences du langage - Didactique du français langue étrangère et seconde | 1 | ||
| Normandie | Université | Master Management international | 1 |
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|