|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 34 |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 26 |
| CREATION PUBLICITAIRE | 28 |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | 11 |
| Ensemble | 99 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 34 | 21 | 22 | 27 | 71% | 0% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 26 | 21 | 22 | 28 | 88% | 0% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 28 | 20 | 21 | 24 | 54% | 0% |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | 11 | 21 | 23 | 28 | 45% | 0% |
| Ensemble | 99 | 20 | 22 | 28 | 68% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 34 | 34 | 100% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 26 | 23 | 88% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 28 | 24 | 86% |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | 11 | 9 | 82% |
| Ensemble | 99 | 90 | 91% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 7 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 76% | 1 | 3% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 7 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 52% | 4 | 17% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 11 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 54% | 0 | 0% |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | 3 | 33% | 0 | 0% | 1 | 11% | 4 | 44% | 1 | 11% |
| Ensemble | 28 | 31% | 0 | 0% | 1 | 1% | 55 | 61% | 6 | 7% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 7 | . | . | 7 | 100% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 11 | 1 | 9% | 10 | 91% |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| Ensemble | 28 | 4 | 14% | 24 | 86% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Etranger | France | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . |
Autre région |
Grand-Est |
|||||||
| . |
. |
Hors Lorraine |
Université de Lorraine |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 7 | . | . | 1 | 14% | 3 | 43% | 3 | 43% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 7 | . | . | 3 | 43% | 1 | 14% | 3 | 43% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 11 | 1 | 9% | 6 | 55% | 2 | 18% | 2 | 18% |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | 3 | . | . | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
| Ensemble | 28 | 1 | 4% | 11 | 39% | 6 | 21% | 10 | 36% |
Intitulé des études poursuivies |
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre Université | Master Arts - Design | 1 |
| Master Arts - Multimédia | 1 | ||
| Master Arts visuels - Multimédia | 1 | ||
| Université de Lorraine | Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 2 | |
| Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Information et communication | 1 |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Administration publique | 1 |
| Master Etudes européennes | 1 | ||
| Master Information et communication | 1 | ||
| Autre Université | Master Information et communication - Communication, cross média et édition numérique | 1 | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Information et communication - Communication et contenus numériques | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Titre de Manager de la politique et la stratégie commerciale (Niveau I) | 1 |
| Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Responsable de projet de communication interne/externe (Niveau II) | 1 |
| CREATION PUBLICITAIRE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Mastère Directeur de la communication | 1 |
| Université de Lorraine | Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 1 | |
| Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 1 | ||
| Autre Université | Master Arts visuels - Design | 1 | |
| Ile-de-France | Autre établissement | Diplôme supérieur d’arts appliqués | 1 |
| Université | Master Sciences sociales - Culture et métiers du web | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Responsable de communication et de publicité (Niveau II) | 1 |
| Université | Master Information et communication - Audiovisuel et médias numériques | 1 | |
| Etranger | Autre établissement | Bachelor Arts plastiques visuels et de l’espace - Publicité | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master | 1 |
| Bretagne | Université | Master Arts - Création et management multimédia | 1 |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
| Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Journalisme - Sport | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 26 | 17 | 9 |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 12 | 7 | 5 |
| CREATION PUBLICITAIRE | 13 | 9 | 4 |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | 4 | 1 | 3 |
| Ensemble | 55 | 34 | 21 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 26 | 21 | 81% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 12 | 10 | 83% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 13 | 13 | 100% |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | 4 | 1 | 25% |
| Ensemble | 55 | 45 | 82% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 6 | 29% | 13 | 62% | 2 | 10% | 87% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 1 | 10% | 9 | 90% | . | . | 100% |
| CREATION PUBLICITAIRE | . | . | 10 | 77% | 3 | 23% | 77% |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | . | . | 1 | 100% | . | . | 100% |
| Ensemble | 7 | 16% | 33 | 73% | 5 | 11% | 87% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| E1103 | Communication | 5 | 55.56 |
| CREATION PUBLICITAIRE |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| L1103 | Présentation de spectacles ou d'émissions | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 1 | 8% | 8 | 62% | 4 | 31% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 1 | 11% | 4 | 44% | 4 | 44% |
| CREATION PUBLICITAIRE | . | . | 10 | 100% | . | . |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | . | . | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 2 | 6% | 23 | 70% | 8 | 24% |
Lieu de travail |
| Etranger | France | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre pays |
Luxembourg |
Autre région |
Grand-Est |
|||||||
| . |
. |
. |
Hors Lorraine |
Lorraine |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 1 | 8% | . | . | 7 | 54% | 3 | 23% | 2 | 15% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | . | . | . | . | 1 | 11% | 2 | 22% | 6 | 67% |
| CREATION PUBLICITAIRE | . | . | 1 | 10% | 5 | 50% | 2 | 20% | 2 | 20% |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 1 | 3% | 1 | 3% | 14 | 42% | 7 | 21% | 10 | 30% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 7 | 54% | 6 | 46% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 2 | 22% | 7 | 78% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 5 | 50% | 5 | 50% |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 14 | 42% | 19 | 58% |
Temps de travail |
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 10 | 77% | 3 | 23% | 2 | 67% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| CREATION PUBLICITAIRE | 9 | 90% | 1 | 10% | 1 | 100% |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 29 | 88% | 4 | 12% | 3 | 75% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 1 210€ | 1 280€ | 1 515€ |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 1 195€ | 1 355€ | 1 450€ |
| CREATION PUBLICITAIRE | 1 500€ | 1 500€ | 1 600€ |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | . | . | . |
| Ensemble | 1 220€ | 1 410€ | 1 500€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 4 | 31% | 3 | 23% | 2 | 15% | 4 | 31% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 1 | 11% | 2 | 22% | 2 | 22% | 4 | 44% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 4 | 40% | 6 | 60% | . | . | . | . |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 9 | 27% | 12 | 36% | 4 | 12% | 8 | 24% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 5 | 38% | 3 | 23% | 1 | 8% | 4 | 31% |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 2 | 22% | 2 | 22% | 2 | 22% | 3 | 33% |
| CREATION PUBLICITAIRE | 2 | 20% | 6 | 60% | 2 | 20% | . | . |
| JOURNALISME ET MEDIAS LOCAUX | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| Ensemble | 10 | 30% | 11 | 33% | 5 | 15% | 7 | 21% |