|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 212 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 212 | 21 | 23 | 59 | 73% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 212 | 201 | 95% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 177 | 88% | 0 | 0% | 8 | 4% | 14 | 7% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 177 | 8 | 5% | 165 | 93% | 3 | 2% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Etranger | France | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . |
Autre région |
Grand-Est |
|||||||||
| . |
. |
Hors Lorraine |
Lorraine hors Université |
Université de Lorraine |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 177 | 3 | 2% | 14 | 8% | 12 | 7% | 1 | 1% | 147 | 83% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit privé et sciences criminelles - Droit des procédures transfrontières | 23 |
| Master Droit privé et sciences criminelles - Contentieux | 18 | ||
| Master Droit privé et sciences criminelles - Droit pénal et sciences criminelles | 17 | ||
| Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 16 | ||
| Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 14 | ||
| Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé général | 12 | ||
| Master Droit de l’entreprise | 10 | ||
| Master Finance, contrôle et comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 6 | ||
| Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 5 | ||
| Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 4 | ||
| Master Droit public et science politique | 2 | ||
| Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 2 | ||
| Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 2 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 2 | ||
| DU Criminologie | 2 | ||
| Master Etudes européennes | 2 | ||
| CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
| Master Droit de l’entreprise - Juriste d’affaires international et européen | 1 | ||
| Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 | ||
| Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 1 | ||
| Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 | ||
| Licence Lettres modernes | 1 | ||
| Licence Psychologie | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| DU Formation élementaire aux métiers de la banque | 1 | ||
| Master Droit public et science politique - Métiers du politique et de l’administration | 1 | ||
| Autre Université | Master Droit public et droit privé - Droit notarial et immobilier | 4 | |
| Master Droit privé - Droit notarial | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit privé fondamental | 2 | ||
| Master Droit privé - Droit de la famille interne, international et comparé | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit et gestion du patrimoine | 1 | ||
| Master Droit public et droit privé - Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit du multimédia et des systèmes d’information | 1 | ||
| Autre établissement | Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | |
| Diplôme de l’Institut des métiers du notariat | 1 | ||
| Etranger | Université | Master Droit de l’union européenne - Contentieux européen (Luxembourg) | 1 |
| Autre établissement | Baccalauréat Assistant de direction | 1 | |
| Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Droit privé - Droit notarial | 1 |
| Master Droit privé - Contentieux | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit privé - Droit des responsabilités | 1 |
| Master Droit privé et sciences criminelles - Sciences criminelles | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Droit privé - Droit privé des personnes et des patrimoines | 1 |
| Autre établissement | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Droit privé et droit public - Conseil et contentieux | 1 |
| Master Droit privé et droit public | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit privé - Droit des obligations | 1 |
| Corse | Université | Master Droit - Droit notarial | 1 |
| Occitanie | Université | Master Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires - Droit et pratiques pénales | 1 |
| Bretagne | Université | Master Droit privé - Carrières judiciaires | 1 |
| Normandie | Université | Master Droit - Droit des assurances | 1 |
| Hauts-de-France | Université | Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|