|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| ALLEMAND | 7 |
| ANGLAIS | 31 |
| ARTS PLASTIQUES | 7 |
| BIOTECHNOLOGIES | 1 |
| DOCUMENTATION | 13 |
| ECONOMIE ET GESTION | 1 |
| EDUCATION MUSICALE | 4 |
| EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 40 |
| ESPAGNOL | 8 |
| GENIE INDUSTRIELl | 5 |
| HISTOIRE GEOGRAPHIE | 45 |
| ITALIEN | 7 |
| LETTRES CLASSIQUES | 2 |
| LETTRES MODERNES | 26 |
| MATHEMATIQUES | 19 |
| PHILOSOPHIE | 7 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 13 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 |
| SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 3 |
| SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 16 |
| Ensemble | 259 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| ALLEMAND | 7 | 22 | 22 | 29 | 86% | 0% |
| ANGLAIS | 31 | 22 | 23 | 42 | 81% | 0% |
| ARTS PLASTIQUES | 7 | 22 | 23 | 26 | 57% | 0% |
| BIOTECHNOLOGIES | 1 | 24 | 24 | 24 | 100% | 0% |
| DOCUMENTATION | 13 | 22 | 23 | 29 | 85% | 0% |
| ECONOMIE ET GESTION | 1 | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% |
| EDUCATION MUSICALE | 4 | 22 | 23 | 23 | 75% | 0% |
| EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 40 | 22 | 23 | 27 | 23% | 0% |
| ESPAGNOL | 8 | 22 | 22 | 24 | 88% | 0% |
| GENIE INDUSTRIELl | 5 | 23 | 24 | 25 | 40% | 0% |
| HISTOIRE GEOGRAPHIE | 45 | 21 | 23 | 36 | 38% | 0% |
| ITALIEN | 7 | 22 | 24 | 32 | 71% | 29% |
| LETTRES CLASSIQUES | 2 | 21 | 22 | 22 | 50% | 0% |
| LETTRES MODERNES | 26 | 21 | 23 | 41 | 92% | 4% |
| MATHEMATIQUES | 19 | 22 | 23 | 28 | 37% | 0% |
| PHILOSOPHIE | 7 | 22 | 23 | 36 | 29% | 0% |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 13 | 21 | 23 | 25 | 62% | 0% |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 22 | 24 | 24 | 25% | 0% |
| SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 3 | 22 | 23 | 25 | 0% | 0% |
| SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 16 | 22 | 23 | 27 | 38% | 0% |
| Ensemble | 259 | 21 | 23 | 42 | 54% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| ALLEMAND | 7 | 7 | 100% |
| ANGLAIS | 31 | 30 | 97% |
| ARTS PLASTIQUES | 7 | 7 | 100% |
| BIOTECHNOLOGIES | 1 | 1 | 100% |
| DOCUMENTATION | 13 | 13 | 100% |
| ECONOMIE ET GESTION | 1 | 1 | 100% |
| EDUCATION MUSICALE | 4 | 4 | 100% |
| EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 40 | 40 | 100% |
| ESPAGNOL | 8 | 8 | 100% |
| GENIE INDUSTRIELl | 5 | 5 | 100% |
| HISTOIRE GEOGRAPHIE | 45 | 45 | 100% |
| ITALIEN | 7 | 7 | 100% |
| LETTRES CLASSIQUES | 2 | 2 | 100% |
| LETTRES MODERNES | 26 | 26 | 100% |
| MATHEMATIQUES | 19 | 19 | 100% |
| PHILOSOPHIE | 7 | 7 | 100% |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 13 | 13 | 100% |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 4 | 100% |
| SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 3 | 3 | 100% |
| SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 16 | 16 | 100% |
| Ensemble | 259 | 258 | 100% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ALLEMAND | 6 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 14% |
| ANGLAIS | 28 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 7% | 0 | 0% |
| ARTS PLASTIQUES | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| BIOTECHNOLOGIES | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DOCUMENTATION | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ECONOMIE ET GESTION | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| EDUCATION MUSICALE | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 38 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3% | 1 | 3% |
| ESPAGNOL | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| GENIE INDUSTRIELl | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| HISTOIRE GEOGRAPHIE | 44 | 98% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ITALIEN | 5 | 71% | 0 | 0% | 2 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| LETTRES CLASSIQUES | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| LETTRES MODERNES | 25 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% | 0 | 0% |
| MATHEMATIQUES | 19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| PHILOSOPHIE | 6 | 86% | 0 | 0% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 12 | 92% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ensemble | 246 | 95% | 0 | 0% | 5 | 2% | 5 | 2% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Master | Inconnu | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| ALLEMAND | 6 | 6 | 100% | . | . |
| ANGLAIS | 28 | 28 | 100% | . | . |
| ARTS PLASTIQUES | 7 | 7 | 100% | . | . |
| BIOTECHNOLOGIES | 1 | 1 | 100% | . | . |
| DOCUMENTATION | 13 | 13 | 100% | . | . |
| ECONOMIE ET GESTION | 1 | 1 | 100% | . | . |
| EDUCATION MUSICALE | 4 | 4 | 100% | . | . |
| EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 38 | 38 | 100% | . | . |
| ESPAGNOL | 8 | 8 | 100% | . | . |
| GENIE INDUSTRIELl | 5 | 5 | 100% | . | . |
| HISTOIRE GEOGRAPHIE | 44 | 43 | 98% | 1 | 2% |
| ITALIEN | 5 | 5 | 100% | . | . |
| LETTRES CLASSIQUES | 2 | 2 | 100% | . | . |
| LETTRES MODERNES | 25 | 25 | 100% | . | . |
| MATHEMATIQUES | 19 | 19 | 100% | . | . |
| PHILOSOPHIE | 6 | 6 | 100% | . | . |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 12 | 11 | 92% | 1 | 8% |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 3 | 100% | . | . |
| SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 3 | 3 | 100% | . | . |
| SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 16 | 16 | 100% | . | . |
| Ensemble | 246 | 244 | 99% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
France | Inconnu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre région |
Grand-Est |
. |
|||||||||
| . |
Hors Lorraine |
Lorraine hors Université |
Université de Lorraine |
. |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ALLEMAND | 6 | . | . | . | . | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . |
| ANGLAIS | 28 | 1 | 4% | . | . | . | . | 27 | 96% | . | . |
| ARTS PLASTIQUES | 7 | . | . | . | . | . | . | 7 | 100% | . | . |
| BIOTECHNOLOGIES | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
| DOCUMENTATION | 13 | 1 | 8% | . | . | . | . | 12 | 92% | . | . |
| ECONOMIE ET GESTION | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
| EDUCATION MUSICALE | 4 | . | . | . | . | . | . | 4 | 100% | . | . |
| EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 38 | . | . | . | . | . | . | 38 | 100% | . | . |
| ESPAGNOL | 8 | . | . | . | . | . | . | 8 | 100% | . | . |
| GENIE INDUSTRIELl | 5 | . | . | . | . | . | . | 5 | 100% | . | . |
| HISTOIRE GEOGRAPHIE | 44 | 1 | 2% | . | . | . | . | 42 | 95% | 1 | 2% |
| ITALIEN | 5 | . | . | . | . | . | . | 5 | 100% | . | . |
| LETTRES CLASSIQUES | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . |
| LETTRES MODERNES | 25 | . | . | 1 | 4% | . | . | 24 | 96% | . | . |
| MATHEMATIQUES | 19 | 1 | 5% | . | . | . | . | 18 | 95% | . | . |
| PHILOSOPHIE | 6 | . | . | . | . | . | . | 6 | 100% | . | . |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 12 | 1 | 8% | . | . | . | . | 10 | 83% | 1 | 8% |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 1 | 33% | . | . | . | . | 2 | 67% | . | . |
| SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 3 | . | . | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . |
| SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 16 | . | . | . | . | . | . | 16 | 100% | . | . |
| Ensemble | 246 | 6 | 2% | 1 | 0% | 1 | 0% | 236 | 96% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| ALLEMAND |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 4 |
| Master Mondes germanophones | 1 | ||
| Autre établissement | Master Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation | 1 | |
| ANGLAIS |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones | 10 |
| Master Mondes anglophones | 8 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 7 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
| Master Sciences du langage et didactique des langues - Apprentissage acquisition des langues | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
| ARTS PLASTIQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 7 |
| BIOTECHNOLOGIES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
| DOCUMENTATION |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 12 |
| Non précisé | Université | Master Droit | 1 |
| ECONOMIE ET GESTION |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| EDUCATION MUSICALE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 4 |
| EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 37 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
| ESPAGNOL |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 8 |
| GENIE INDUSTRIELl |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 5 |
| HISTOIRE GEOGRAPHIE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 39 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 2 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
| Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
| ITALIEN |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 4 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
| LETTRES CLASSIQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 2 |
| LETTRES MODERNES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 24 |
| Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
| MATHEMATIQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 18 |
| Ile-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
| PHILOSOPHIE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 6 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 9 |
| Master Géosciences, planètes, ressources, environnement | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
| Ile-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Théories, histoire et méthodes de l’économie - Histoire de la pensée économique | 1 |
| SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 3 |
| SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 15 |
| Master Chimie | 1 | ||
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|