|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 17 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | 13 |
| Ensemble | 30 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 17 | 22 | 23 | 27 | 65% | 0% |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | 13 | 23 | 24 | 27 | 54% | 0% |
| Ensemble | 30 | 22 | 23 | 27 | 60% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 17 | 17 | 100% |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | 13 | 12 | 92% |
| Ensemble | 30 | 29 | 97% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 16 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 6% | 0 | 0% |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | 10 | 83% | 0 | 0% | 1 | 8% | 1 | 8% | 0 | 0% |
| Ensemble | 26 | 90% | 0 | 0% | 1 | 3% | 2 | 7% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies |
||
|---|---|---|---|
| Niveau Master | |||
| Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 16 | 16 | 100% |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | 10 | 10 | 100% |
| Ensemble | 26 | 26 | 100% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
France | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre région |
Grand-Est |
||||||
| . |
Hors Lorraine |
Université de Lorraine |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 16 | 5 | 31% | . | . | 11 | 69% |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | 10 | . | . | 1 | 10% | 9 | 90% |
| Ensemble | 26 | 5 | 19% | 1 | 4% | 20 | 77% |
Intitulé des études poursuivies |
| ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Management public - Gestion des services administratifs | 7 |
| Master Droit public et science politique - Métiers du politique et de l’administration | 2 | ||
| Master Management Public - Management des organisations publiques | 2 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Administration économique et sociale - Cadres des organismes du secteur social | 1 |
| Master Santé publique - Management des établissements de santé | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Administration économique et sociale - Action politique et politiques publiques | 1 |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Droit et administration publique - Droit et politique de l’habitat | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Management public et administrations décentralisées | 1 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit public et science politique - Droit et gouvernance des collectivités territoriales | 4 |
| Master Management public - Gestion des services administratifs | 3 | ||
| Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 1 | ||
| Autre Université | Master Marketing et vente - Ingénierie et management des réseaux de commercialisation | 1 | |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|