|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 80 |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 17 |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 17 |
| Ensemble | 114 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 80 | 23 | 24 | 30 | 51% | 15% |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 17 | 23 | 24 | 27 | 76% | 18% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 17 | 23 | 25 | 29 | 65% | 6% |
| Ensemble | 114 | 23 | 24 | 30 | 57% | 14% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 80 | 68 | 85% |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 17 | 10 | 59% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 17 | 10 | 59% |
| Ensemble | 114 | 88 | 77% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 88% | 0 | 0% |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 10% | 8 | 80% | 0 | 0% |
| Ensemble | 9 | 10% | 0 | 0% | 1 | 1% | 78 | 89% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies |
||
|---|---|---|---|
| Niveau Master | |||
| Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | 8 | 100% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 1 | 1 | 100% |
| Ensemble | 9 | 9 | 100% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Etranger | France | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . |
Autre région |
Grand-Est |
|||||||
| . |
. |
Lorraine hors Université |
Université de Lorraine |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | 2 | 25% | 4 | 50% | . | . | 2 | 25% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 9 | 2 | 22% | 4 | 44% | 1 | 11% | 2 | 22% |
Intitulé des études poursuivies |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | Autre établissement | MBA Trading, finance et négoce internatinal | 1 |
| MS Big data | 1 | ||
| Master Energétique et mécanique des fluides - Technologies du pétrole, du gaz et des moteurs | 1 | ||
| Etranger | Autre établissement | MSc Strategic marketing (Angleterre) | 1 |
| Université | Diplôme national d’internat des écoles vétérinaires | 1 | |
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 1 |
| Master Finance, contrôle et comptabilité - Contrôle de gestion, audit | 1 | ||
| Pays de la Loire | Autre établissement | Mastère Management et compétences internationales | 1 |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 60 | 39 | 21 |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 10 | 8 | 2 |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 8 | 5 | 3 |
| Ensemble | 78 | 52 | 26 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 60 | 50 | 83% |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 10 | 8 | 80% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 8 | 5 | 63% |
| Ensemble | 78 | 63 | 81% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat |
En doctorat |
En emploi |
Au chômage |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 1 | 2% | 1 | 2% | 46 | 92% | 2 | 4% | 96% |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | . | . | . | . | 8 | 100% | . | . | 100% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | . | . | . | . | 5 | 100% | . | . | 100% |
| Ensemble | 1 | 2% | 1 | 2% | 59 | 94% | 2 | 3% | 97% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 11 | 23.91 |
| H2502 | Management et ingénierie de production | 4 | 8.70 |
| H1402 | Management et ingénierie méthodes et industrialisation | 4 | 8.70 |
| M1705 | Marketing | 4 | 8.70 |
| M1703 | Management et gestion de produit | 3 | 6.52 |
| M1605 | Assistanat technique et administratif | 2 | 4.35 |
| M1806 | Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information | 2 | 4.35 |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| M1502 | Développement des ressources humaines | 3 | 37.5 |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 40 | 87% | 6 | 13% |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 5 | 63% | 3 | 38% |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 5 | 100% | . | . |
| Ensemble | 50 | 85% | 9 | 15% |
Lieu de travail |
| Etranger | France | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre pays |
Luxembourg |
Autre région |
Grand-Est |
|||||||
| . |
. |
. |
Hors Lorraine |
Lorraine |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 5 | 11% | 4 | 9% | 24 | 52% | 5 | 11% | 8 | 17% |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 3 | 38% | 2 | 25% | 3 | 38% | . | . | . | . |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | . | . | 1 | 20% | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% |
| Ensemble | 8 | 14% | 7 | 12% | 30 | 51% | 5 | 8% | 9 | 15% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 37 | 80% | 8 | 17% | 1 | 2% |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 5 | 63% | 3 | 38% | . | . |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 5 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 47 | 80% | 11 | 19% | 1 | 2% |
Temps de travail |
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 46 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 59 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 1 800€ | 2 100€ | 2 400€ |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 1 950€ | 2 050€ | 2 350€ |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 1 500€ | 1 950€ | 2 650€ |
| Ensemble | 1 800€ | 2 100€ | 2 400€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 30 | 65% | 10 | 22% | 6 | 13% |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 5 | 63% | 3 | 38% | . | . |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
| Ensemble | 38 | 64% | 14 | 24% | 7 | 12% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 24 | 52% | 13 | 28% | 8 | 17% | 1 | 2% |
| AFFAIRES INTERNATIONALES ET MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | . | . |
| MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE PATRIMOINE IMMOBILIER | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
| Ensemble | 33 | 56% | 16 | 27% | 9 | 15% | 1 | 2% |