|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 18 |
| ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 10 |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 4 |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 9 |
| Ensemble | 41 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 18 | 23 | 25 | 27 | 89% | 6% |
| ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 10 | 23 | 25 | 27 | 60% | 10% |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 4 | 23 | 24 | 27 | 100% | 0% |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 9 | 23 | 24 | 26 | 78% | 0% |
| Ensemble | 41 | 23 | 24 | 27 | 80% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 18 | 16 | 89% |
| ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 10 | 6 | 60% |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 4 | 4 | 100% |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 9 | 7 | 78% |
| Ensemble | 41 | 33 | 80% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 3 | 19% | 0 | 0% | 1 | 6% | 11 | 69% | 1 | 6% |
| ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% | 0 | 0% |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 86% | 0 | 0% |
| Ensemble | 6 | 18% | 2 | 6% | 3 | 9% | 21 | 64% | 1 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
| ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 3 | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 8 | 2 | 25% | 4 | 50% | 2 | 25% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
France | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autre région |
Grand-Est |
||||
| . |
Université de Lorraine |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 3 | . | . | 3 | 100% |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 1 | 1 | 100% | . | . |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 8 | 3 | 38% | 5 | 63% |
Intitulé des études poursuivies |
| ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Arts et culture - Arts de l’exposition et scénographies | 1 |
| Master Arts et culture - Expertise et médiation culturelle | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Diplôme d’état de Scénographie-décor | 1 |
| ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Arts | 2 |
| Master Arts et culture - Arts de l’exposition et scénographies | 1 | ||
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Occitanie | Autre établissement | Certificat d’établissement Cycle professionnel de photographie | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 11 | 5 | 6 |
| ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 2 | . | 2 |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 2 | 1 | 1 |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 6 | 3 | 3 |
| Ensemble | 21 | 9 | 12 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 11 | 6 | 55% |
| ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 2 | 2 | 100% |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 2 | 2 | 100% |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 6 | 5 | 83% |
| Ensemble | 21 | 15 | 71% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ARTS DE L'EXPOSITION ET SCENOGRAPHIES | 1 | 17% | . | . | . | . | 5 | 83% | 0% |
| ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% | 0% |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | 100% |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | . | . | . | . | 4 | 80% | 1 | 20% | 80% |
| Ensemble | 1 | 7% | 1 | 7% | 5 | 33% | 8 | 53% | 38% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| D1214 | Vente en habillement et accessoires de la personne | 1 | 100 |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | . | . | . | . | 1 | 100% |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
| Ensemble | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
Lieu de travail |
| France | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre région |
Grand-Est |
|||||
| . |
Hors Lorraine |
Lorraine |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 1 | 100% | . | . | . | . |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| Ensemble | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 1 | 100% | . | . |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | . | . | 4 | 100% |
| Ensemble | 1 | 20% | 4 | 80% |
Temps de travail |
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | 1 150€ | 1 150€ | 1 150€ |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 162€ | 1 200€ | 1 450€ |
| Ensemble | 1 150€ | 1 200€ | 1 200€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | . | . | . | . | 1 | 100% |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
| Ensemble | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN ARTS PLASTIQUES | . | . | . | . | 1 | 100% |
| EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
| Ensemble | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|