|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2014 | |
| DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 8 |
| INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 2 |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 10 |
| Ensemble | 20 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2013-2014. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 8 | 23 | 24 | 50 | 75% | 0% |
| INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 2 | 25 | 25 | 25 | 50% | 0% |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 10 | 24 | 25 | 38 | 70% | 20% |
| Ensemble | 20 | 23 | 25 | 50 | 70% | 10% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 8 | 8 | 100% |
| INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 2 | 2 | 100% |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 10 | 10 | 100% |
| Ensemble | 20 | 20 | 100% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 1 | 13% | 6 | 75% | 0 | 0% | 1 | 13% | 0 | 0% |
| INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 0 | 0% | 1 | 10% | 0 | 0% | 8 | 80% | 1 | 10% |
| Ensemble | 1 | 5% | 7 | 35% | 0 | 0% | 11 | 55% | 1 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 1 | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
France | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autre région |
Grand-Est |
||||
| . |
Université de Lorraine |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 1 | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 8 | 3 | 38% | 5 | 63% |
Intitulé des études poursuivies |
| DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 3 |
| Doctorat Sociologie | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Doctorat | 2 |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre Université | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 1 | 1 | . |
| INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 2 | 1 | 1 |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 8 | 2 | 6 |
| Ensemble | 11 | 4 | 7 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 1 | 0 | 0% |
| INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 2 | 0 | 0% |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 8 | 7 | 88% |
| Ensemble | 11 | 7 | 64% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 1 | 14% | 1 | 14% | 5 | 71% | 17% |
| Ensemble | 1 | 14% | 1 | 14% | 5 | 71% | 17% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| K1802 | Développement local | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||
|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
||
| Eff. | % | |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 1 | 100% |
| Ensemble | 1 | 100% |
Lieu de travail |
| France | ||
|---|---|---|
| Grand-Est |
||
| Lorraine |
||
| Eff. | % | |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 1 | 100% |
| Ensemble | 1 | 100% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | ||
|---|---|---|
| Emploi à durée déterminée |
||
| Eff. | % | |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 1 | 100% |
| Ensemble | 1 | 100% |
Temps de travail |
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|