|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2015 | |
| AGRONOMIE | 47 |
| ANALYSES BIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES | 32 |
| DIETETIQUE | 24 |
| GENIE DE L'ENVIRONNEMENT | 45 |
| INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES | 61 |
| Ensemble | 209 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| AGRONOMIE | 47 | 19 | 20 | 23 | 53% | 0% |
| ANALYSES BIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES | 32 | 19 | 21 | 25 | 72% | 0% |
| DIETETIQUE | 24 | 19 | 21 | 23 | 100% | 0% |
| GENIE DE L'ENVIRONNEMENT | 45 | 19 | 21 | 23 | 51% | 4% |
| INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES | 61 | 19 | 20 | 23 | 77% | 3% |
| Ensemble | 209 | 19 | 20 | 25 | 68% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| AGRONOMIE | 47 | 47 | 100% |
| ANALYSES BIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES | 32 | 29 | 91% |
| DIETETIQUE | 24 | 23 | 96% |
| GENIE DE L'ENVIRONNEMENT | 45 | 43 | 96% |
| INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES | 61 | 57 | 93% |
| Ensemble | 209 | 199 | 95% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AGRONOMIE | 43 | 91% | 0 | 0% | 2 | 4% | 1 | 2% | 1 | 2% |
| ANALYSES BIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES | 18 | 62% | 0 | 0% | 4 | 14% | 7 | 24% | 0 | 0% |
| DIETETIQUE | 11 | 48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 52% | 0 | 0% |
| GENIE DE L'ENVIRONNEMENT | 38 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 12% | 0 | 0% |
| INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES | 55 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 4% | 0 | 0% |
| Ensemble | 165 | 83% | 0 | 0% | 6 | 3% | 27 | 14% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| AGRONOMIE | 43 | 29 | 67% | 14 | 33% | . | . |
| ANALYSES BIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES | 18 | 15 | 83% | 3 | 17% | . | . |
| DIETETIQUE | 11 | 8 | 73% | 3 | 27% | . | . |
| GENIE DE L'ENVIRONNEMENT | 38 | 34 | 89% | 2 | 5% | 2 | 5% |
| INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES | 55 | 47 | 85% | 8 | 15% | . | . |
| Ensemble | 165 | 133 | 81% | 30 | 18% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| AGRONOMIE | 43 | 25 | 58% | . | . | 2 | 5% | 15 | 35% | 1 | 2% | . | . |
| ANALYSES BIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES | 18 | 9 | 50% | . | . | 4 | 22% | 5 | 28% | . | . | . | . |
| DIETETIQUE | 11 | 6 | 55% | . | . | . | . | 4 | 36% | 1 | 9% | . | . |
| GENIE DE L'ENVIRONNEMENT | 38 | 24 | 63% | 2 | 5% | 4 | 11% | 5 | 13% | 1 | 3% | 2 | 5% |
| INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES | 55 | 40 | 73% | 2 | 4% | 2 | 4% | 11 | 20% | . | . | . | . |
| Ensemble | 165 | 104 | 63% | 4 | 2% | 12 | 7% | 40 | 24% | 3 | 2% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| AGRONOMIE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle | 10 |
| Ecole d’ingénieurs - ENSAIA | 7 | ||
| Licence Sciences du vivant et de l’environnement | 5 | ||
| Licence professionnelle Productions animales - Aquaculture continentale et aquariologie | 2 | ||
| Licence professionnelle Productions animales - Conseiller en élevage laitier | 1 | ||
| Autre Université | Licence professionnelle Techniques avancées de maintenance | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Université | Licence Sciences de la vie | 2 | |
| Licence professionnelle Productions végétales - Biotechnologies végétales et création variétale | 2 | ||
| Licence professionnelle Agronomie - Valorisation des produits et espaces montagnards | 1 | ||
| Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
| Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | BTS Viticulture et œnologie | 1 |
| Normandie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Etranger | Université | Licence Biologie (Belgique) | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Sciences du vivant | 1 |
| Occitanie | Autre établissement | Licence professionnelle Agronomie | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Productions végétales - Gestion de la santé des plantes | 1 |
| ANALYSES BIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Sciences du vivant et de l’environnement | 4 |
| Licence professionnelle Santé - Génétique, génie génétique, biologie moléculaire, culture cellulaire | 4 | ||
| Licence professionnelle Santé - Biologie analytique et expérimentale | 1 | ||
| Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Licence Sciences de la vie | 2 | ||
| Licence Sciences du vivant | 1 | ||
| Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Biotechnologies - Biologie analytique et expérimentale des micro-organismes, du végétal et de l’animal | 1 |
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Sciences du vivant | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Biotechnologies - Culture de tissus et de cellules et biologie moléculaire | 1 |
| DIETETIQUE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - ENSAIA | 1 |
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
| Licence STAPS | 1 | ||
| Licence Sciences pour la santé | 1 | ||
| Licence professionnelle Industrie agroalimentaire et alimentation - Qualité et sécurité en production agroalimentaire | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des aliments de santé | 2 |
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Etranger | Autre établissement | Diplôme d’état de Masseur-kinésithérapeute (Belgique) | 1 |
| Occitanie | Université | Licence professionnelle Industrie agroalimentaire et alimentation - Nutrition et alimentation humaine | 1 |
| GENIE DE L'ENVIRONNEMENT |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Sciences du vivant et de l’environnement | 15 |
| Licence professionnelle Production industrielle - Maîtrise des risques industriels et environnementaux | 6 | ||
| Licence professionnelle | 1 | ||
| Licence professionnelle Management des organisations - Qualité, sécurité et environnement | 1 | ||
| Licence professionnelle Protection de l’environnement - Eau : ressources et infrastructures | 1 | ||
| Autre établissement | Classe préparatoire aux grandes écoles | 1 | |
| DEES Qualité sécurité et environnement | 1 | ||
| Autre Université | Licence Sciences de la vie et de la Terre | 1 | |
| Licence professionnelle Protection de l’environnement - Gestion des ressources envirommentales en milieu rural | 1 | ||
| Licence professionnelle Santé - Biotechnologies appliquées à la santé | 1 | ||
| Licence professionnelle Sécurité des biens et des personnes - Assistant qualité sécurité environnement dans l’entreprise | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
| Bachelor of Science | 1 | ||
| Bretagne | Université | Licence Sciences de la vie | 1 |
| Licence Sciences du vivant | 1 | ||
| Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Ile-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement | 1 |
| INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Industrie agroalimentaire et alimentation - Qualité et sécurité en production agroalimentaire | 14 |
| Licence Sciences du vivant et de l’environnement | 8 | ||
| Ecole d’ingénieurs | 3 | ||
| Ecole d’ingénieurs - ENSAIA | 3 | ||
| Licence professionnelle Santé - Evaluation et gestion des risques pour la santé et sécurité dans les entreprises | 2 | ||
| Licence professionnelle Industrie agroalimentaire et alimentation - Fromagerie : technologie, innovation et qualité | 2 | ||
| Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Génie des procédés pharmaceutiques | 2 | ||
| Licence professionnelle Santé - Biologie analytique et expérimentale | 2 | ||
| DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
| DUT Génie biologique | 1 | ||
| Licence Psychologie | 1 | ||
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 1 | ||
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement | 1 | ||
| Licence professionnelle Santé - Evaluation et gestion des risques pour la santé et sécurité dans les entreprises | 1 | ||
| Autre Université | Licence Chimie | 1 | |
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 1 |
| Université | Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Analyse chimique | 1 | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Sciences de la vie | 1 |
| Licence professionnelle Biotechnologies - Microbiologie dans les industries agroalimentaires | 1 | ||
| Hauts-de-France | Autre établissement | Institut de formation en soins animaliers | 1 |
| Non précisé | Non précisé | Licence Agronomie et agroalimentaire | 1 |
| Ile-de-France | Autre établissement | Licence professionnelle Industrie agroalimentaire et alimentation - Conception et production des aliments dans les industries agroalimentaires | 1 |
| Bretagne | Université | Licence professionnelle Industrie agroalimentaire, alimentation - Management de l’innovation, de la production et de la sécurité alimentaire | 1 |
| Normandie | Université | Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Formulation cosmétique | 1 |
| Occitanie | Université | Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|