|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 57 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 23 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 |
PUBLICITE | 28 |
Ensemble | 172 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 57 | 19 | 20 | 23 | 93% | 4% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 23 | 20 | 21 | 25 | 78% | 4% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 | 19 | 21 | 34 | 86% | 0% |
PUBLICITE | 28 | 20 | 20 | 24 | 86% | 0% |
Ensemble | 172 | 19 | 21 | 34 | 87% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 57 | 55 | 96% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 23 | 23 | 100% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 | 62 | 97% |
PUBLICITE | 28 | 27 | 96% |
Ensemble | 172 | 167 | 97% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 49 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 11% | 0 | 0% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 19 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 17% | 0 | 0% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 33 | 53% | 0 | 0% | 1 | 2% | 27 | 44% | 1 | 2% |
PUBLICITE | 25 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Ensemble | 126 | 75% | 0 | 0% | 1 | 1% | 38 | 23% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 49 | 45 | 92% | 2 | 4% | 2 | 4% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 19 | 19 | 100% | . | . | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 33 | 31 | 94% | . | . | 2 | 6% |
PUBLICITE | 25 | 25 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 126 | 120 | 95% | 2 | 2% | 4 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 49 | 32 | 65% | 1 | 2% | 5 | 10% | 10 | 20% | 1 | 2% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 19 | 11 | 58% | 1 | 5% | 2 | 11% | 5 | 26% | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 33 | 20 | 61% | . | . | 2 | 6% | 11 | 33% | . | . |
PUBLICITE | 25 | 13 | 52% | 1 | 4% | 2 | 8% | 9 | 36% | . | . |
Ensemble | 126 | 76 | 60% | 3 | 2% | 11 | 9% | 35 | 28% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 10 |
Licence Information et communication | 8 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 5 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 4 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
Licence STAPS | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Marketing et communication | 2 | |
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 2 | ||
Titre de Responsable de projet marketing et communication (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Licence Langues étrangères appliquées | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | ||
Université | Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | |
Licence Communication | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication, logiciels libres et sources ouvertes | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor | 1 |
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Information et communication | 1 |
Hauts-de-France | Autre établissement | MBA Communication et marketing stratégique | 1 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 7 |
Licence Information et communication | 1 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme et médias locaux | 1 | ||
Autre Université | Licence Sciences de l’éducation | 1 | |
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Médiation de l’information et du document dans les environnements numériques | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Information et communication | 2 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication et médiation numérique | 1 |
Occitanie | Université | Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Information, documentation, écritures et images spécialisées en sciences et techniques | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Ressources audiovisuelles | 1 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Etudes culturelles | 4 |
Licence Lettres modernes | 4 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 2 | ||
DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat et management des PMO | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du livre | 1 | ||
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 1 | ||
Autre établissement | BTS Communication et industries graphiques | 1 | |
Autre Université | Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Médiation de l’information et du document dans les environnements numériques | 1 | |
Ile-de-France | Université | Licence Information et communication | 2 |
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Autre établissement | Licence professionnelle Métiers de l’édition - Librairie et métiers du livre | 1 | |
Centre-Val de Loire | Autre établissement | Ecole de musique actuelles et amplifiées | 1 |
Bretagne | Université | Licence Economie et gestion | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Communication et information en ressources documentaires et bases de données - Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Métiers de l’édition - Bibliothèque | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et mise à disposition des ressources documentaires | 1 |
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Métiers des bibliothèques | 1 |
Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Traitement et gestion des archives et des bibliothèques | 1 |
PUBLICITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 5 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 4 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Gestion de la relation client et e-commerce | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Chargé de communication (Niveau II) | 1 | |
Titre de Chef de projet événementiels (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Métiers de la publicité | 1 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Bachelor | 1 |
Diplôme national d’arts plastiques | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence professionnelle Commerce - Management de l’événementiel | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor SP3 Création et direction artistique | 2 |
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Activités et techniques de commercialisation - Communication événementielle | 1 |
Normandie | Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Stratégies et supports de communication | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 6 | 5 | 1 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 4 | 3 | 1 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 27 | 15 | 12 |
PUBLICITE | 1 | . | 1 |
Ensemble | 38 | 23 | 15 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 6 | 4 | 67% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 4 | 4 | 100% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 27 | 23 | 85% |
PUBLICITE | 1 | 1 | 100% |
Ensemble | 38 | 32 | 84% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | . | . | . | . | 4 | 100% | . | . | . | . | 100% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | . | . | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | 75% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | . | . | 1 | 4% | 12 | 52% | 9 | 39% | 1 | 4% | 57% |
PUBLICITE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 1 | 3% | 1 | 3% | 19 | 59% | 10 | 31% | 1 | 3% | 66% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | . | . | . | . | 3 | 100% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 2 | 17% | 2 | 17% | 8 | 67% |
Ensemble | 3 | 16% | 4 | 21% | 12 | 63% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 2 | 17% | 1 | 8% | 7 | 58% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Ensemble | 6 | 32% | 2 | 11% | 8 | 42% | 2 | 11% | 1 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 3 | 75% | 1 | 25% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | . | . | 3 | 100% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 5 | 42% | 7 | 58% |
Ensemble | 8 | 42% | 11 | 58% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 10 | 83% | 2 | 17% | 2 | 100% |
Ensemble | 16 | 84% | 3 | 16% | 2 | 67% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 450€ | 1 800€ | 2 850€ |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 1 100€ | 1 172€ | 1 200€ |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 1 208€ | 1 438€ | 1 750€ |
Ensemble | 1 200€ | 1 400€ | 1 800€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 | 25% | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | . | . | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 3 | 25% | 3 | 25% | 2 | 17% | 4 | 33% |
Ensemble | 4 | 21% | 5 | 26% | 4 | 21% | 6 | 32% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 | 25% | . | . | 1 | 25% | 2 | 50% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | . | . | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 6 | 50% | 2 | 17% | 2 | 17% | 2 | 17% |
Ensemble | 7 | 37% | 3 | 16% | 3 | 16% | 6 | 32% |