|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2015 | |
| INFORMATIQUE | 192 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| INFORMATIQUE | 192 | 19 | 20 | 30 | 8% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATIQUE | 166 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 9% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATIQUE | 166 | 136 | 82% | 30 | 18% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATIQUE | 166 | 153 | 92% | 1 | 1% | 3 | 2% | 9 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Informatique | 45 |
| Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 23 | ||
| Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 23 | ||
| Licence professionnelle Informatique - Concepteur, intégrateur de systèmes Intranet/Internet pour l’entreprise | 15 | ||
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du Web et du commerce électronique | 13 | ||
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Administration de systèmes, réseaux et applications à base de logiciels libres | 8 | ||
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Internet et médias mobiles | 6 | ||
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du génie logiciel | 4 | ||
| Licence Administration publique | 3 | ||
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 3 | ||
| DUT Techniques de commercialisation | 2 | ||
| Licence Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur | 2 | ||
| Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
| Licence Sciences pour la santé | 1 | ||
| Licence Histoire | 1 | ||
| Licence Psychologie | 1 | ||
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 1 | ||
| Licence professionnelle Production industrielle - Méthodes de conception et de production avancées | 1 | ||
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Licence Informatique générale | 1 | ||
| Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | ||
| Centre-Val de Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
| Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Game programming | 1 |
| Université | Licence Informatique | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Informatique | 1 |
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|