|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 85 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 85 | 19 | 20 | 24 | 36% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 85 | 78 | 92% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 69 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 12% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 69 | 64 | 93% | 4 | 6% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 69 | 41 | 59% | 6 | 9% | 20 | 29% | 2 | 3% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 10 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 4 | ||
Licence Etudes culturelles | 4 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 3 | ||
Licence Informatique | 3 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 3 | ||
Licence professionnelle Informatique - Concepteur, intégrateur de systèmes Intranet/Internet pour l’entreprise | 2 | ||
Licence Information et communication | 2 | ||
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | |
Autre Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Webdesign | 2 | |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication numérique et développement d’applications internet | 1 | ||
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Création et intégration numériques | 1 | ||
Licence professionnelle Techniques et activité de l’image et du son | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Licence | 1 |
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Licence Arts | 1 | ||
Licence Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Licence professionnelle Techniques du son et de l’image | 1 | ||
Hautes études des techniques de l’information et de la communication | 1 | ||
Titre d’Expert en ingénierie de la communication numérique (Niveau I) | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Webdesign | 3 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication et médiation numérique | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’évènementiel et des loisirs | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers de l’internet et des applications multimédias | 1 |
DU Communication et conception infographiques | 1 | ||
Etranger | Université | Bachelor Sciences politiques (Belgique) | 1 |
Autre établissement | Diplôme d’études collégiales Intégration multimédia (Canada) | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Communication et valorisation de la création artistique | 1 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Multimédia, internet et webmaster | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 1 |
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|