|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 382 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 382 | 19 | 21 | 27 | 50% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 382 | 349 | 91% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 268 | 77% | 0 | 0% | 3 | 1% | 75 | 21% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 268 | 246 | 92% | 19 | 7% | 1 | 0% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 268 | 196 | 73% | 33 | 12% | 9 | 3% | 28 | 10% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 23 |
Licence Gestion | 21 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 17 | ||
Licence Administration économique et sociale | 17 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Développement commercial des PME | 14 | ||
Licence professionnelle Commerce - Marketing opérationnel | 11 | ||
Licence professionnelle Commerce - Management des achats et des ventes à l’international | 10 | ||
Licence professionnelle Commerce - Lancement de nouveaux produits | 10 | ||
Licence professionnelle Commerce - Gestion de la relation client et e-commerce | 7 | ||
Licence professionnelle Commerce - Logistique et commercialisation des boissons | 6 | ||
Licence Economie | 6 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 5 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, et finance - Marché des particuliers | 5 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 5 | ||
Licence professionnelle Commerce - Distribution | 5 | ||
Licence professionnelle Commerce - Management international, gestion import/export | 4 | ||
Licence Histoire | 4 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat et management des PMO | 3 | ||
Licence Sociologie | 3 | ||
Licence Information et communication | 2 | ||
Licence Psychologie | 3 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management de la production industrielle et gestion des flux | 2 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique - Logistique globale et éco-responsabilité | 1 | ||
Bachelor ICN | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 1 | ||
Licence STAPS | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique globale et éco-responsablité | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 8 | |
Titre de Négociateur d’affaires (Niveau II) | 6 | ||
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 4 | ||
Titre d’Acheteur France et international (Niveau II) | 2 | ||
DEES Marketing | 2 | ||
Titre inscrit au RNCP | 2 | ||
Titre de Responsable opérationnel de la distribution (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Gestion | 1 | ||
Titre de Gestionnaire des ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
DEES Assistant ressources humaines | 1 | ||
DEES Banque - Place financière Luxembourgeoise | 1 | ||
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance | 1 | ||
Titre de Responsable commercial pour l’agroalimentaire (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Responsable de communication et développement web (niveau II) | 1 | ||
Titre de Responsable technico-commercial France et international (Niveau II) | 1 | ||
Diplôme d’état d’Infirmier | 1 | ||
Ecole de gendarmerie | 1 | ||
Titre de Responsable commercial (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 1 | |
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercial dans l’environnement européen | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce des vins et oenotourisme | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole de commerce | 1 |
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence Sciences de gestion | 2 | ||
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Licence Gestion | 1 |
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des produits de luxe | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Kedge bachelor | 1 | ||
Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
Licence professionnelle Commerce - Action commerciale inter-entreprise | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Université | Licence professionnelle Management des organisations - Assistant marketing et communication des PME | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Bachelor Management du commerce du sport | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Bachelor Luxury lifestyle | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence Administration économique et sociale | 1 |
Licence Sciences de gestion | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Commerce - Achat industriel et logistique | 1 |
Bretagne | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Hauts-de-France | Autre établissement | DEES Marketing international | 1 |
Normandie | Université | Licence professionnelle Assurance, banque et finance - Banque | 1 |
Etranger | Université | Bachelor Gestion (Luxembourg) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 75 | 53 | 22 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 75 | 66 | 88% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 19 | 29% | 39 | 59% | 6 | 9% | 2 | 3% | 87% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1401 | Assistanat commercial | 4 | 10.26 |
D1404 | Relation commerciale en vente de véhicules | 4 | 10.26 |
D1403 | Relation commerciale auprès de particuliers | 3 | 7.69 |
D1212 | Vente en décoration et équipement du foyer | 3 | 7.69 |
D1507 | Mise en rayon libre-service | 3 | 7.69 |
C1201 | Accueil et services bancaires | 2 | 5.13 |
H3302 | Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage | 2 | 5.13 |
D1407 | Relation technico-commerciale | 2 | 5.13 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 5 | 13% | 11 | 28% | 23 | 59% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 31 | 79% | 4 | 10% | 2 | 5% | 2 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 28 | 72% | 9 | 23% | 2 | 5% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 36 | 92% | 3 | 8% | 2 | 67% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1 200€ | 1 300€ | 1 700€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 16 | 41% | 9 | 23% | 6 | 15% | 8 | 21% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 15 | 38% | 12 | 31% | 4 | 10% | 8 | 21% |